ST	aarF	dfp	galR	glnS	hemA	rfaE	speA	clonal_complex
1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	4	2	2	5	9	2	
3	2	4	2	2	7	2	2	
4	2	4	5	2	7	6	2	
5	2	4	6	2	8	6	2	
6	2	4	2	62	7	2	2	
7	2	5	5	2	9	2	2	
8	2	4	10	2	7	2	2	
9	6	4	5	2	7	6	2	
10	2	5	7	7	10	6	2	
11	2	6	5	2	10	8	2	
12	3	2	3	3	2	3	3	
13	3	2	3	3	3	4	3	
14	3	2	3	3	6	3	3	
15	4	3	4	4	4	5	5	
16	5	4	5	2	5	6	2	
17	5	4	5	2	7	6	2	
18	6	2	3	3	2	3	4	
19	2	4	9	6	5	10	2	
20	2	4	5	2	12	11	2	
21	6	2	3	3	6	3	3	
22	5	2	3	3	2	3	4	
23	6	58	3	3	2	3	4	
24	59	2	3	3	2	3	4	
25	6	2	3	63	2	3	4	
26	2	4	8	5	10	7	6	
27	59	7	63	60	47	46	7	
28	46	44	53	29	62	44	8	
29	47	45	30	25	28	45	9	
30	47	45	54	61	63	45	9	
31	28	24	31	26	29	25	10	
32	8	8	56	50	47	46	10	
33	8	52	63	60	55	57	10	
34	17	16	18	51	11	17	11	
35	17	38	18	51	11	17	11	
36	57	18	66	51	11	17	11	
37	17	18	23	51	11	19	11	
38	23	16	25	20	11	21	11	
39	9	9	55	51	11	49	11	
40	11	11	36	30	34	29	12	
41	11	11	57	11	13	48	12	
42	12	12	13	12	14	13	13	
43	31	28	37	32	33	30	13	
44	13	10	14	13	15	14	14	
45	13	40	14	46	15	14	14	
46	14	13	15	14	16	15	15	
47	15	14	16	15	17	16	16	
48	15	25	32	15	30	16	16	
49	36	56	32	15	30	16	16	
50	15	31	16	15	30	32	16	
51	36	34	32	38	30	32	16	
52	21	15	20	16	41	35	17	
53	16	15	17	16	18	47	17	
54	21	15	22	18	22	47	17	
55	55	53	20	16	56	58	17	
56	18	17	19	17	19	18	18	
57	37	17	45	17	21	36	18	
58	19	15	20	16	20	47	19	
59	20	17	21	17	21	18	20	
60	22	19	24	19	23	20	21	
61	24	20	26	21	24	22	22	
62	25	21	27	22	25	23	23	
63	26	22	28	23	26	24	24	
64	27	23	29	24	27	24	25	
65	28	8	33	27	31	26	26	
66	29	26	34	28	32	27	27	
67	53	51	61	59	54	56	27	
68	14	13	15	31	35	15	28	
69	14	13	43	37	40	15	28	
70	42	42	15	45	40	15	28	
71	32	29	38	33	36	31	29	
72	44	30	37	12	14	30	30	
73	12	30	39	34	14	30	30	
74	30	35	44	39	42	30	30	
75	33	32	40	21	37	33	31	
76	34	23	41	35	38	24	32	
77	35	33	42	36	39	34	33	
78	38	36	46	40	43	37	34	
79	39	37	48	41	44	38	35	
80	40	23	47	42	45	39	36	
81	41	39	49	43	46	40	37	
82	45	42	48	44	59	42	38	
83	43	41	50	47	48	41	39	
84	43	41	50	10	58	41	39	
85	39	42	48	44	59	42	40	
86	39	42	48	48	59	42	40	
87	45	43	48	48	59	42	40	
88	39	42	48	49	59	42	40	
89	45	42	48	49	59	42	40	
90	39	43	51	56	44	42	41	
91	39	37	48	49	59	42	41	
92	45	42	48	49	59	42	41	
93	39	37	62	49	59	42	41	
94	39	42	48	52	59	42	41	
95	39	37	48	58	59	42	41	
96	39	43	51	49	60	42	41	
97	49	37	48	49	59	50	41	
98	54	43	51	49	44	42	42	
99	39	42	52	49	61	42	42	
100	48	46	58	49	49	50	43	
101	48	48	60	53	51	52	43	
102	41	39	49	43	46	40	44	
103	41	47	59	43	46	40	44	
104	49	39	59	43	46	40	44	
105	50	39	11	54	46	53	44	
106	14	13	15	14	50	51	45	
107	51	49	12	55	52	54	46	
108	52	50	35	57	53	55	47	
109	47	54	64	8	28	45	48	
110	47	45	54	9	57	45	48	
111	26	55	28	42	38	59	49	
112	56	57	65	33	36	60	50	
113	6	2	3	3	2	3	51	
114	60	59	67	64	64	61	52	
115	61	60	68	65	65	62	53	
116	47	54	64	8	66	45	48	
117	65	62	72	66	66	59	57	
118	63	4	2	6	8	10	6	
119	63	4	2	6	8	6	6	
120	67	64	1	1	1	1	1	
121	48	65	70	53	68	64	43	
122	39	43	48	49	44	42	58	
123	63	4	5	2	7	6	2	
124	63	4	5	6	5	10	6	
125	2	4	9	6	8	63	2	
126	63	4	2	2	5	72	2	
127	15	25	77	15	30	16	16	
128	21	53	20	16	69	47	17	
129	2	4	2	2	79	6	2	
130	77	23	81	42	66	24	24	
131	27	23	29	68	27	24	25	
132	2	73	82	2	12	65	2	
133	63	4	5	6	8	10	2	
134	66	63	78	42	26	24	63	
135	64	61	71	68	67	67	56	
136	7	64	69	76	1	1	1	
137	2	4	2	2	5	11	2	
138	39	42	52	49	59	42	42	
139	2	4	2	6	5	2	2	
140	14	13	15	45	40	15	28	
141	14	13	15	31	40	15	28	
142	27	23	24	19	27	24	25	
143	3	2	3	3	2	3	14	
144	6	2	3	3	2	3	14	
145	3	2	3	3	2	12	3	
146	2	4	2	2	5	11	6	
147	2	5	7	7	10	43	2	
148	47	54	64	25	28	45	48	
149	39	4	2	6	8	6	2	
150	39	42	51	49	60	42	41	
151	5	37	48	49	59	42	41	
152	2	4	74	2	9	63	2	
153	71	23	24	69	38	68	65	
154	7	64	79	76	1	1	1	
155	2	5	7	2	5	11	6	
156	2	4	83	2	7	73	2	
157	2	73	2	2	12	65	2	
158	5	5	2	6	12	6	2	
159	2	4	2	78	5	74	6	
160	2	4	5	2	5	76	6	
161	2	4	5	2	10	75	2	
162	78	6	84	77	78	74	6	
163	5	5	85	77	12	6	6	
164	2	55	2	2	12	65	2	
165	2	4	9	79	5	11	2	
166	2	4	5	2	9	2	2	
167	48	46	58	80	68	50	43	
168	48	46	58	49	68	50	41	
169	48	46	58	44	68	50	43	
170	2	4	2	2	12	11	2	
