# created by ../tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Pacific/Auckland) {
    {-9223372036854775808 41944 0 LMT}
    {-3192435544 41400 0 NZMT}
    {-1330335000 45000 1 NZST}
    {-1320057000 41400 0 NZMT}
    {-1300699800 43200 1 NZST}
    {-1287396000 41400 0 NZMT}
    {-1269250200 43200 1 NZST}
    {-1255946400 41400 0 NZMT}
    {-1237800600 43200 1 NZST}
    {-1224496800 41400 0 NZMT}
    {-1206351000 43200 1 NZST}
    {-1192442400 41400 0 NZMT}
    {-1174901400 43200 1 NZST}
    {-1160992800 41400 0 NZMT}
    {-1143451800 43200 1 NZST}
    {-1125914400 41400 0 NZMT}
    {-1112607000 43200 1 NZST}
    {-1094464800 41400 0 NZMT}
    {-1081157400 43200 1 NZST}
    {-1063015200 41400 0 NZMT}
    {-1049707800 43200 1 NZST}
    {-1031565600 41400 0 NZMT}
    {-1018258200 43200 1 NZST}
    {-1000116000 41400 0 NZMT}
    {-986808600 43200 1 NZST}
    {-968061600 41400 0 NZMT}
    {-955359000 43200 1 NZST}
    {-936612000 41400 0 NZMT}
    {-923304600 43200 1 NZST}
    {-757425600 43200 0 NZST}
    {152676000 46800 1 NZDT}
    {162352800 43200 0 NZST}
    {183520800 46800 1 NZDT}
    {195012000 43200 0 NZST}
    {215575200 46800 1 NZDT}
    {226461600 43200 0 NZST}
    {247024800 46800 1 NZDT}
    {257911200 43200 0 NZST}
    {278474400 46800 1 NZDT}
    {289360800 43200 0 NZST}
    {309924000 46800 1 NZDT}
    {320810400 43200 0 NZST}
    {341373600 46800 1 NZDT}
    {352260000 43200 0 NZST}
    {372823200 46800 1 NZDT}
    {384314400 43200 0 NZST}
    {404877600 46800 1 NZDT}
    {415764000 43200 0 NZST}
    {436327200 46800 1 NZDT}
    {447213600 43200 0 NZST}
    {467776800 46800 1 NZDT}
    {478663200 43200 0 NZST}
    {499226400 46800 1 NZDT}
    {510112800 43200 0 NZST}
    {530676000 46800 1 NZDT}
    {541562400 43200 0 NZST}
    {562125600 46800 1 NZDT}
    {573616800 43200 0 NZST}
    {594180000 46800 1 NZDT}
    {605066400 43200 0 NZST}
    {623815200 46800 1 NZDT}
    {637725600 43200 0 NZST}
    {655264800 46800 1 NZDT}
    {669175200 43200 0 NZST}
    {686714400 46800 1 NZDT}
    {700624800 43200 0 NZST}
    {718164000 46800 1 NZDT}
    {732679200 43200 0 NZST}
    {749613600 46800 1 NZDT}
    {764128800 43200 0 NZST}
    {781063200 46800 1 NZDT}
    {795578400 43200 0 NZST}
    {812512800 46800 1 NZDT}
    {827028000 43200 0 NZST}
    {844567200 46800 1 NZDT}
    {858477600 43200 0 NZST}
    {876016800 46800 1 NZDT}
    {889927200 43200 0 NZST}
    {907466400 46800 1 NZDT}
    {921981600 43200 0 NZST}
    {938916000 46800 1 NZDT}
    {953431200 43200 0 NZST}
    {970365600 46800 1 NZDT}
    {984880800 43200 0 NZST}
    {1002420000 46800 1 NZDT}
    {1016330400 43200 0 NZST}
    {1033869600 46800 1 NZDT}
    {1047780000 43200 0 NZST}
    {1065319200 46800 1 NZDT}
    {1079834400 43200 0 NZST}
    {1096768800 46800 1 NZDT}
    {1111284000 43200 0 NZST}
    {1128218400 46800 1 NZDT}
    {1142733600 43200 0 NZST}
    {1159668000 46800 1 NZDT}
    {1174183200 43200 0 NZST}
    {1191722400 46800 1 NZDT}
    {1205632800 43200 0 NZST}
    {1223172000 46800 1 NZDT}
    {1237082400 43200 0 NZST}
    {1254621600 46800 1 NZDT}
    {1269136800 43200 0 NZST}
    {1286071200 46800 1 NZDT}
    {1300586400 43200 0 NZST}
    {1317520800 46800 1 NZDT}
    {1332036000 43200 0 NZST}
    {1349575200 46800 1 NZDT}
    {1363485600 43200 0 NZST}
    {1381024800 46800 1 NZDT}
    {1394935200 43200 0 NZST}
    {1412474400 46800 1 NZDT}
    {1426384800 43200 0 NZST}
    {1443924000 46800 1 NZDT}
    {1458439200 43200 0 NZST}
    {1475373600 46800 1 NZDT}
    {1489888800 43200 0 NZST}
    {1506823200 46800 1 NZDT}
    {1521338400 43200 0 NZST}
    {1538877600 46800 1 NZDT}
    {1552788000 43200 0 NZST}
    {1570327200 46800 1 NZDT}
    {1584237600 43200 0 NZST}
    {1601776800 46800 1 NZDT}
    {1616292000 43200 0 NZST}
    {1633226400 46800 1 NZDT}
    {1647741600 43200 0 NZST}
    {1664676000 46800 1 NZDT}
    {1679191200 43200 0 NZST}
    {1696125600 46800 1 NZDT}
    {1710640800 43200 0 NZST}
    {1728180000 46800 1 NZDT}
    {1742090400 43200 0 NZST}
    {1759629600 46800 1 NZDT}
    {1773540000 43200 0 NZST}
    {1791079200 46800 1 NZDT}
    {1805594400 43200 0 NZST}
    {1822528800 46800 1 NZDT}
    {1837044000 43200 0 NZST}
    {1853978400 46800 1 NZDT}
    {1868493600 43200 0 NZST}
    {1886032800 46800 1 NZDT}
    {1899943200 43200 0 NZST}
    {1917482400 46800 1 NZDT}
    {1931392800 43200 0 NZST}
    {1948932000 46800 1 NZDT}
    {1963447200 43200 0 NZST}
    {1980381600 46800 1 NZDT}
    {1994896800 43200 0 NZST}
    {2011831200 46800 1 NZDT}
    {2026346400 43200 0 NZST}
    {2043280800 46800 1 NZDT}
    {2057796000 43200 0 NZST}
    {2075335200 46800 1 NZDT}
    {2089245600 43200 0 NZST}
    {2106784800 46800 1 NZDT}
    {2120695200 43200 0 NZST}
    {2138234400 46800 1 NZDT}
    {2152749600 43200 0 NZST}
    {2169684000 46800 1 NZDT}
    {2184199200 43200 0 NZST}
    {2201133600 46800 1 NZDT}
    {2215648800 43200 0 NZST}
    {2233188000 46800 1 NZDT}
    {2247098400 43200 0 NZST}
    {2264637600 46800 1 NZDT}
    {2278548000 43200 0 NZST}
    {2296087200 46800 1 NZDT}
    {2309997600 43200 0 NZST}
    {2327536800 46800 1 NZDT}
    {2342052000 43200 0 NZST}
    {2358986400 46800 1 NZDT}
    {2373501600 43200 0 NZST}
    {2390436000 46800 1 NZDT}
    {2404951200 43200 0 NZST}
    {2422490400 46800 1 NZDT}
    {2436400800 43200 0 NZST}
    {2453940000 46800 1 NZDT}
    {2467850400 43200 0 NZST}
    {2485389600 46800 1 NZDT}
    {2499904800 43200 0 NZST}
    {2516839200 46800 1 NZDT}
    {2531354400 43200 0 NZST}
    {2548288800 46800 1 NZDT}
    {2562804000 43200 0 NZST}
    {2579738400 46800 1 NZDT}
    {2594253600 43200 0 NZST}
    {2611792800 46800 1 NZDT}
    {2625703200 43200 0 NZST}
    {2643242400 46800 1 NZDT}
    {2657152800 43200 0 NZST}
    {2674692000 46800 1 NZDT}
    {2689207200 43200 0 NZST}
    {2706141600 46800 1 NZDT}
    {2720656800 43200 0 NZST}
    {2737591200 46800 1 NZDT}
    {2752106400 43200 0 NZST}
    {2769645600 46800 1 NZDT}
    {2783556000 43200 0 NZST}
    {2801095200 46800 1 NZDT}
    {2815005600 43200 0 NZST}
    {2832544800 46800 1 NZDT}
    {2847060000 43200 0 NZST}
    {2863994400 46800 1 NZDT}
    {2878509600 43200 0 NZST}
    {2895444000 46800 1 NZDT}
    {2909959200 43200 0 NZST}
    {2926893600 46800 1 NZDT}
    {2941408800 43200 0 NZST}
    {2958948000 46800 1 NZDT}
    {2972858400 43200 0 NZST}
    {2990397600 46800 1 NZDT}
    {3004308000 43200 0 NZST}
    {3021847200 46800 1 NZDT}
    {3036362400 43200 0 NZST}
    {3053296800 46800 1 NZDT}
    {3067812000 43200 0 NZST}
    {3084746400 46800 1 NZDT}
    {3099261600 43200 0 NZST}
    {3116800800 46800 1 NZDT}
    {3130711200 43200 0 NZST}
    {3148250400 46800 1 NZDT}
    {3162160800 43200 0 NZST}
    {3179700000 46800 1 NZDT}
    {3193610400 43200 0 NZST}
    {3211149600 46800 1 NZDT}
    {3225664800 43200 0 NZST}
    {3242599200 46800 1 NZDT}
    {3257114400 43200 0 NZST}
    {3274048800 46800 1 NZDT}
    {3288564000 43200 0 NZST}
    {3306103200 46800 1 NZDT}
    {3320013600 43200 0 NZST}
    {3337552800 46800 1 NZDT}
    {3351463200 43200 0 NZST}
    {3369002400 46800 1 NZDT}
    {3383517600 43200 0 NZST}
    {3400452000 46800 1 NZDT}
    {3414967200 43200 0 NZST}
    {3431901600 46800 1 NZDT}
    {3446416800 43200 0 NZST}
    {3463351200 46800 1 NZDT}
    {3477866400 43200 0 NZST}
    {3495405600 46800 1 NZDT}
    {3509316000 43200 0 NZST}
    {3526855200 46800 1 NZDT}
    {3540765600 43200 0 NZST}
    {3558304800 46800 1 NZDT}
    {3572820000 43200 0 NZST}
    {3589754400 46800 1 NZDT}
    {3604269600 43200 0 NZST}
    {3621204000 46800 1 NZDT}
    {3635719200 43200 0 NZST}
    {3653258400 46800 1 NZDT}
    {3667168800 43200 0 NZST}
    {3684708000 46800 1 NZDT}
    {3698618400 43200 0 NZST}
    {3716157600 46800 1 NZDT}
    {3730672800 43200 0 NZST}
    {3747607200 46800 1 NZDT}
    {3762122400 43200 0 NZST}
    {3779056800 46800 1 NZDT}
    {3793572000 43200 0 NZST}
    {3810506400 46800 1 NZDT}
    {3825021600 43200 0 NZST}
    {3842560800 46800 1 NZDT}
    {3856471200 43200 0 NZST}
    {3874010400 46800 1 NZDT}
    {3887920800 43200 0 NZST}
    {3905460000 46800 1 NZDT}
    {3919975200 43200 0 NZST}
    {3936909600 46800 1 NZDT}
    {3951424800 43200 0 NZST}
    {3968359200 46800 1 NZDT}
    {3982874400 43200 0 NZST}
    {4000413600 46800 1 NZDT}
    {4014324000 43200 0 NZST}
    {4031863200 46800 1 NZDT}
    {4045773600 43200 0 NZST}
    {4063312800 46800 1 NZDT}
    {4077223200 43200 0 NZST}
    {4094762400 46800 1 NZDT}
}
