# created by ../tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Baku) {
    {-9223372036854775808 11964 0 LMT}
    {-1441163964 10800 0 BAKT}
    {-405140400 14400 0 BAKT}
    {354916800 18000 1 BAKST}
    {370724400 14400 0 BAKT}
    {386452800 18000 1 BAKST}
    {402260400 14400 0 BAKT}
    {417988800 18000 1 BAKST}
    {433796400 14400 0 BAKT}
    {449611200 18000 1 BAKST}
    {465357600 14400 0 BAKT}
    {481082400 18000 1 BAKST}
    {496807200 14400 0 BAKT}
    {512532000 18000 1 BAKST}
    {528256800 14400 0 BAKT}
    {543981600 18000 1 BAKST}
    {559706400 14400 0 BAKT}
    {575431200 18000 1 BAKST}
    {591156000 14400 0 BAKT}
    {606880800 18000 1 BAKST}
    {622605600 14400 0 BAKT}
    {638330400 18000 1 BAKST}
    {654660000 14400 0 BAKT}
    {670384800 14400 1 BAKST}
    {683496000 14400 0 AZST}
    {686109600 10800 0 AZT}
    {701812800 14400 1 AZST}
    {717534000 10800 0 AZT}
    {717559200 14400 0 AZT}
    {820440000 14400 0 AZT}
    {828234000 18000 1 AZST}
    {846378000 14400 0 AZT}
    {852062400 14400 0 AZT}
    {859669200 18000 1 AZST}
    {877809600 14400 0 AZT}
    {891118800 18000 1 AZST}
    {909259200 14400 0 AZT}
    {922568400 18000 1 AZST}
    {941313600 14400 0 AZT}
    {954018000 18000 1 AZST}
    {972763200 14400 0 AZT}
    {985467600 18000 1 AZST}
    {1004212800 14400 0 AZT}
    {1017522000 18000 1 AZST}
    {1035662400 14400 0 AZT}
    {1048971600 18000 1 AZST}
    {1067112000 14400 0 AZT}
    {1080421200 18000 1 AZST}
    {1099166400 14400 0 AZT}
    {1111870800 18000 1 AZST}
    {1130616000 14400 0 AZT}
    {1143320400 18000 1 AZST}
    {1162065600 14400 0 AZT}
    {1174770000 18000 1 AZST}
    {1193515200 14400 0 AZT}
    {1206824400 18000 1 AZST}
    {1224964800 14400 0 AZT}
    {1238274000 18000 1 AZST}
    {1256414400 14400 0 AZT}
    {1269723600 18000 1 AZST}
    {1288468800 14400 0 AZT}
    {1301173200 18000 1 AZST}
    {1319918400 14400 0 AZT}
    {1332622800 18000 1 AZST}
    {1351368000 14400 0 AZT}
    {1364677200 18000 1 AZST}
    {1382817600 14400 0 AZT}
    {1396126800 18000 1 AZST}
    {1414267200 14400 0 AZT}
    {1427576400 18000 1 AZST}
    {1445716800 14400 0 AZT}
    {1459026000 18000 1 AZST}
    {1477771200 14400 0 AZT}
    {1490475600 18000 1 AZST}
    {1509220800 14400 0 AZT}
    {1521925200 18000 1 AZST}
    {1540670400 14400 0 AZT}
    {1553979600 18000 1 AZST}
    {1572120000 14400 0 AZT}
    {1585429200 18000 1 AZST}
    {1603569600 14400 0 AZT}
    {1616878800 18000 1 AZST}
    {1635624000 14400 0 AZT}
    {1648328400 18000 1 AZST}
    {1667073600 14400 0 AZT}
    {1679778000 18000 1 AZST}
    {1698523200 14400 0 AZT}
    {1711832400 18000 1 AZST}
    {1729972800 14400 0 AZT}
    {1743282000 18000 1 AZST}
    {1761422400 14400 0 AZT}
    {1774731600 18000 1 AZST}
    {1792872000 14400 0 AZT}
    {1806181200 18000 1 AZST}
    {1824926400 14400 0 AZT}
    {1837630800 18000 1 AZST}
    {1856376000 14400 0 AZT}
    {1869080400 18000 1 AZST}
    {1887825600 14400 0 AZT}
    {1901134800 18000 1 AZST}
    {1919275200 14400 0 AZT}
    {1932584400 18000 1 AZST}
    {1950724800 14400 0 AZT}
    {1964034000 18000 1 AZST}
    {1982779200 14400 0 AZT}
    {1995483600 18000 1 AZST}
    {2014228800 14400 0 AZT}
    {2026933200 18000 1 AZST}
    {2045678400 14400 0 AZT}
    {2058382800 18000 1 AZST}
    {2077128000 14400 0 AZT}
    {2090437200 18000 1 AZST}
    {2108577600 14400 0 AZT}
    {2121886800 18000 1 AZST}
    {2140027200 14400 0 AZT}
    {2153336400 18000 1 AZST}
    {2172081600 14400 0 AZT}
    {2184786000 18000 1 AZST}
    {2203531200 14400 0 AZT}
    {2216235600 18000 1 AZST}
    {2234980800 14400 0 AZT}
    {2248290000 18000 1 AZST}
    {2266430400 14400 0 AZT}
    {2279739600 18000 1 AZST}
    {2297880000 14400 0 AZT}
    {2311189200 18000 1 AZST}
    {2329329600 14400 0 AZT}
    {2342638800 18000 1 AZST}
    {2361384000 14400 0 AZT}
    {2374088400 18000 1 AZST}
    {2392833600 14400 0 AZT}
    {2405538000 18000 1 AZST}
    {2424283200 14400 0 AZT}
    {2437592400 18000 1 AZST}
    {2455732800 14400 0 AZT}
    {2469042000 18000 1 AZST}
    {2487182400 14400 0 AZT}
    {2500491600 18000 1 AZST}
    {2519236800 14400 0 AZT}
    {2531941200 18000 1 AZST}
    {2550686400 14400 0 AZT}
    {2563390800 18000 1 AZST}
    {2582136000 14400 0 AZT}
    {2595445200 18000 1 AZST}
    {2613585600 14400 0 AZT}
    {2626894800 18000 1 AZST}
    {2645035200 14400 0 AZT}
    {2658344400 18000 1 AZST}
    {2676484800 14400 0 AZT}
    {2689794000 18000 1 AZST}
    {2708539200 14400 0 AZT}
    {2721243600 18000 1 AZST}
    {2739988800 14400 0 AZT}
    {2752693200 18000 1 AZST}
    {2771438400 14400 0 AZT}
    {2784747600 18000 1 AZST}
    {2802888000 14400 0 AZT}
    {2816197200 18000 1 AZST}
    {2834337600 14400 0 AZT}
    {2847646800 18000 1 AZST}
    {2866392000 14400 0 AZT}
    {2879096400 18000 1 AZST}
    {2897841600 14400 0 AZT}
    {2910546000 18000 1 AZST}
    {2929291200 14400 0 AZT}
    {2941995600 18000 1 AZST}
    {2960740800 14400 0 AZT}
    {2974050000 18000 1 AZST}
    {2992190400 14400 0 AZT}
    {3005499600 18000 1 AZST}
    {3023640000 14400 0 AZT}
    {3036949200 18000 1 AZST}
    {3055694400 14400 0 AZT}
    {3068398800 18000 1 AZST}
    {3087144000 14400 0 AZT}
    {3099848400 18000 1 AZST}
    {3118593600 14400 0 AZT}
    {3131902800 18000 1 AZST}
    {3150043200 14400 0 AZT}
    {3163352400 18000 1 AZST}
    {3181492800 14400 0 AZT}
    {3194802000 18000 1 AZST}
    {3212942400 14400 0 AZT}
    {3226251600 18000 1 AZST}
    {3244996800 14400 0 AZT}
    {3257701200 18000 1 AZST}
    {3276446400 14400 0 AZT}
    {3289150800 18000 1 AZST}
    {3307896000 14400 0 AZT}
    {3321205200 18000 1 AZST}
    {3339345600 14400 0 AZT}
    {3352654800 18000 1 AZST}
    {3370795200 14400 0 AZT}
    {3384104400 18000 1 AZST}
    {3402849600 14400 0 AZT}
    {3415554000 18000 1 AZST}
    {3434299200 14400 0 AZT}
    {3447003600 18000 1 AZST}
    {3465748800 14400 0 AZT}
    {3479058000 18000 1 AZST}
    {3497198400 14400 0 AZT}
    {3510507600 18000 1 AZST}
    {3528648000 14400 0 AZT}
    {3541957200 18000 1 AZST}
    {3560097600 14400 0 AZT}
    {3573406800 18000 1 AZST}
    {3592152000 14400 0 AZT}
    {3604856400 18000 1 AZST}
    {3623601600 14400 0 AZT}
    {3636306000 18000 1 AZST}
    {3655051200 14400 0 AZT}
    {3668360400 18000 1 AZST}
    {3686500800 14400 0 AZT}
    {3699810000 18000 1 AZST}
    {3717950400 14400 0 AZT}
    {3731259600 18000 1 AZST}
    {3750004800 14400 0 AZT}
    {3762709200 18000 1 AZST}
    {3781454400 14400 0 AZT}
    {3794158800 18000 1 AZST}
    {3812904000 14400 0 AZT}
    {3825608400 18000 1 AZST}
    {3844353600 14400 0 AZT}
    {3857662800 18000 1 AZST}
    {3875803200 14400 0 AZT}
    {3889112400 18000 1 AZST}
    {3907252800 14400 0 AZT}
    {3920562000 18000 1 AZST}
    {3939307200 14400 0 AZT}
    {3952011600 18000 1 AZST}
    {3970756800 14400 0 AZT}
    {3983461200 18000 1 AZST}
    {4002206400 14400 0 AZT}
    {4015515600 18000 1 AZST}
    {4033656000 14400 0 AZT}
    {4046965200 18000 1 AZST}
    {4065105600 14400 0 AZT}
    {4078414800 18000 1 AZST}
    {4096555200 14400 0 AZT}
}
