From solar-weekly-request@lut.fi Fri Dec 24 03:12 EET 1993
Return-Path: solar-weekly-request@lut.fi
Received: from lut.fi (listserv@lut.fi [157.24.10.8]) by cs.tut.fi (8.6.4/8.6.4) with SMTP id DAA28040 for <rko@cs.tut.fi>; Fri, 24 Dec 1993 03:12:09 +0200
Received: by lut.fi with TULP
	(5.65c/IDA-1.4.4/Kim-2.2) id AA10807; Fri, 24 Dec 1993 03:09:43 +0200
Received: from rho.uleth.ca by lut.fi with SMTP
 (5.65c/IDA-1.4.4/Kim-2.2) id AA10791; Fri, 24 Dec 1993 03:07:46 +0200
Received: by rho.uleth.ca (5.57/Ultrix3.0-C)
 id AA24800; Thu, 23 Dec 93 18:07:21 -0700
From: oler@rho.uleth.ca (Cary Oler)
Message-Id: <9312240107.AA24800@rho.uleth.ca>
Subject: Weekly Solar Terrestrial Forecast & Review for 23 December
To: solar-weekly@lut.fi
Date: Thu, 23 Dec 93 18:07:17 MST
X-Mailer: ELM [version 2.3 PL11]
Reply-To: SOLAR-WEEKLY Distribution List <solar-weekly@lut.fi>
X-Sequence: 79
Content-Type: text
Content-Length: 22337
Status: RO

               ---  SOLAR TERRESTRIAL FORECAST AND REVIEW  ---
                    December 24, 1993 to January 02, 1994

                Report Released by Solar Terrestrial Dispatch
                   P.O. Box 357, Stirling, Alberta, Canada
                                   T0K 2E0
                    Accessible BBS System: (403) 756-3008

                                  ---------

SOLAR AND GEOPHYSICAL ACTIVITY FORECASTS AT A GLANCE
----------------------------------------------------

  |10.7 cm|HF Propagation  +/- CON|SID           AU.BKSR  DX| Mag| Aurora |
  |SolrFlx|LO MI HI PO SWF %MUF  %|ENH LO MI HI  LO MI HI  %|K Ap|LO MI HI|
--|-------|-----------------------|-------------------------|----|--------|
24|  107  | G  G  F  F  40 -10  70| 35 NA NA NA  00 05 15 30|2 10|NV NV LO|
25|  110  | G  G  F  F  40 -10  70| 35 NA NA NA  00 05 15 30|2 07|NV NV LO|
26|  112  | G  G  F  F  50 -10  70| 40 NA NA NA  01 10 20 30|2 07|NV NV LO|
27|  115  | G  G  F  F  50 -10  70| 40 NA NA NA  01 10 20 30|2 10|NV NV LO|
28|  115  | G  G  P  F  50 -10  65| 40 NA NA NA  02 15 25 30|3 15|NV NV MO|
29|  118  | G  G VP  P  50 -25  65| 40 NA NA NA  03 20 35 25|4 25|NV LO MO|
30|  120  | G  G  P  P  50 -20  65| 40 NA NA NA  02 15 30 25|4 20|NV LO MO|
31|  120  | G  G  P  P  50 -15  65| 40 NA NA NA  02 10 25 30|3 12|NV NV MO|
  |-------------------------- Happy New Year -----------------------------|
01|  120  | G  G  F  F  50 -10  65| 40 NA NA NA  02 05 15 30|3 10|NV NV LO|
02|  115  | G  G  F  F  40 -10  65| 30 NA NA NA  02 05 15 30|2 08|NV NV LO|


PEAK PLANETARY 10-DAY GEOMAGNETIC ACTIVITY OUTLOOK (24 DEC - 02 JAN)
    ________________________________________________________________________
   |  EXTREMELY SEVERE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HIGH       |
   | VERY SEVERE STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HIGH       |
   |      SEVERE STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | MODERATE   |
   |       MAJOR STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | LOW - MOD. |
   |       MINOR STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | LOW        |
   |       VERY ACTIVE |   |   |   |   |   |** | * |   |   |   | NONE       |
   |            ACTIVE |   |   |   |   | * |***|***| * |   |   | NONE       |
   |         UNSETTLED |** |** |** |** |***|***|***|***|***|** | NONE       |
   |             QUIET |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| NONE       |
   |        VERY QUIET |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| NONE       |
   |-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
   | Geomagnetic Field |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|  Anomaly   |
   |    Conditions     |     Given in 8-hour UT intervals      | Intensity  |
   |________________________________________________________________________|

                            CONFIDENCE LEVEL: 70%

NOTES:
       Predicted geomagnetic activity is based heavily on recurrent
phenomena. Transient energetic solar events cannot be predicted reliably over
periods in excess of several days.  Hence, there may be some deviations from
the predictions due to the unpredictable transient solar component.


60-DAY GRAPHICAL ANALYSIS OF GEOMAGNETIC ACTIVITY

         ____________________________________________________________
     77 |           J                                                |
     73 |           J                                                |
     69 |           J                                                |
     65 |           J                                                |
     62 |           J                                                |
     58 |           J                                                |
     54 |           J                                                |
     50 |           J                                 J              |
     46 |           J                                 J              |
     42 |           J                                 J              |
     39 |   M       J                           M     J              |
     35 |   M       J                           MM    J              |
     31 |   M       J                           MM    J              |
     27 | A M       JAA                         MM    J              |
     23 | A M       JAA                         MM    J              |
     19 | A M       JAA            A           AMM    J              |
     15 | AAMA      JAAA          AA           AMM   AJ       AA     |
     12 | AAMA      JAAAU         AA           AMM   AJ       AAU  U |
      8 |UAAMAU  U UJAAAUUU  UUUU AAU     U  U AMMUU AJ  U   UAAUUUUU|
      4 |UAAMAUQUUQUJAAAUUUQQUUUUQAAUQQQQQUQQUQAMMUUQAJQUUUQQUAAUUUUU|
      0 |UAAMAUQUUQUJAAAUUUQQUUUUQAAUQQQQQUQQUQAMMUUQAJQUUUQQUAAUUUUU|
         ------------------------------------------------------------
                         Chart Start Date:  Day #297

NOTES:
     This graph is determined by plotting the greater of either the planetary
     A-index or the Boulder A-index.  Graph lines are labelled according
     to the severity of the activity which occurred on each day.  The left-
     hand column represents the associated A-Index for that day.
     Q = Quiet, U = Unsettled, A = Active, M = Minor Storm,
     J = Major Storm, and S = Severe Storm.


CUMULATIVE GRAPHICAL CHART OF THE 10.7 CM SOLAR RADIO FLUX
----------------------------------------------------------

     ____________________________________________________________
110 |                                                            |
109 |                                      *                     |
108 |                                      *                     |
107 |                                      *     *               |
106 |                                      * *   *               |
105 |                                      * **  **              |
104 |                                     *****  **              |
103 |                         *           ***** ***              |
102 |                      *  *           ***** ***              |
101 |                      *  **          *********              |
100 |                      ******  **     *********             *|
099 |                      ****** ***     *********             *|
098 |                      ****** ***     **********            *|
097 |             *        ***********    **********            *|
096 |           ***        ***********    ***********           *|
095 |           ****       ***********    ***********           *|
094 |          *****     *************   ************           *|
093 |         ******     ************** **************         **|
092 |*    *   *******    ************** **************         **|
091 |*    ***********   *************** ***************       ***|
090 |*    ************* *******************************       ***|
089 |* *  *********************************************       ***|
088 |* * ************************************************     ***|
087 |****************************************************    ****|
086 |****************************************************    ****|
085 |****************************************************** *****|
084 |************************************************************|
083 |************************************************************|
     ------------------------------------------------------------
                        Chart Start:  Day #297


GRAPHICAL ANALYSIS OF 90-DAY AVERAGE SOLAR FLUX
-----------------------------------------------

     ____________________________________________________________
099 |                                                            |
098 |                                                  **********|
097 |                                            ****************|
096 |                                         *******************|
095 |                                     ***********************|
094 |*********  *****         ***********************************|
093 |************************************************************|
092 |************************************************************|
     ------------------------------------------------------------
                        Chart Start:  Day #297

NOTES:
     The 10.7 cm solar radio flux is plotted from data reported
     by the Penticton Radio Observatory (formerly the ARO from
     Ottawa).  High solar flux levels denote higher levels of
     activity and a greater number of sunspot groups on the Sun.
     The 90-day mean solar flux graph is charted from the 90-day
     mean of the 10.7 cm solar radio flux.


CUMULATIVE GRAPHICAL CHART OF SUNSPOT NUMBERS
---------------------------------------------

     ____________________________________________________________
105 |                                                            |
101 |                                     *                      |
097 |                                     ** **  *               |
093 |                                     ** ** **               |
089 |                                    *** *****               |
085 |                                    *********               |
081 |                                    **********              |
077 |                            *  *    ***********             |
073 |                            ** *   ************             |
069 |   *                        ****   ************             |
065 | ***                        ****   ************             |
061 |****                        *****  ************            *|
057 |****                    * *******  **************          *|
053 |****                    ********* ***************        * *|
049 |****                    *************************      * * *|
045 |*****        *         **************************     ** ***|
041 |*****  *    ****      ***************************     ** ***|
037 |****** *    **** **  ****************************     ** ***|
033 |****** **   **** **  ***************************** *  ** ***|
029 |*********   **** ** ****************************** * *** ***|
025 |********** ******** ****************************** * *******|
021 |********** ******** ****************************************|
017 |******************* ****************************************|
013 |************************************************************|
     ------------------------------------------------------------
                        Chart Start:  Day #297

NOTES:
     The graphical chart of sunspot numbers is created from the
     daily sunspot number counts as reported by the SESC.


HF RADIO SIGNAL PROPAGATION PREDICTIONS (24 DEC - 02 JAN)

                              High Latitude Paths
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |      VERY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |           GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           FAIR | **| **| **| **| * |   |   | * | * | **|
 -------   |           POOR |*  |*  |*  |*  |* *| **|***|* *|* *|*  |
   65%     |      VERY POOR |   |   |   |   |   |*  |   |   |   |   |
           | EXTREMELY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |  PROPAGATION   |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |    QUALITY     |    Given in 8 Local-Hour Intervals    |
            --------------------------------------------------------

                             Middle Latitude Paths
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |      VERY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |           GOOD |***|***|***|***|***| **| **|***|***|***|
  LEVEL    |           FAIR |   |   |   |   |   |*  |*  |   |   |   |
 -------   |           POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   65%     |      VERY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           | EXTREMELY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |  PROPAGATION   |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |    QUALITY     |    Given in 8 Local-Hour Intervals    |
            --------------------------------------------------------

                                Low Latitude Paths
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |      VERY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |           GOOD |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
  LEVEL    |           FAIR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |           POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   70%     |      VERY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           | EXTREMELY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |  PROPAGATION   |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |    QUALITY     |    Given in 8 Local-Hour Intervals    |
            --------------------------------------------------------
NOTES:
        NORTHERN HEMISPHERE                    SOUTHERN HEMISPHERE
  High latitudes >= 55      deg. N.  |   High latitudes >= 55      deg. S.
Middle latitudes >= 40 < 55 deg. N.  | Middle latitudes >= 30 < 55 deg. S.
   Low latitudes  < 40      deg. N.  |    Low latitudes  < 30      deg. S.
 

POTENTIAL VHF DX PROPAGATION PREDICTIONS (24 DEC - 02 JAN)
   INCLUDES SID AND AURORAL BACKSCATTER ENHANCEMENT PREDICTIONS

                   HIGH LATITUDES
 __________________________________________________      ___________________
| FORECAST | Given in 8 hour local time intervals  |    |SWF/SID ENHANCEMENT|
|CONFIDENCE|Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%| | | | | | | | | | |
|      60% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|==========|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|    |-------------------|
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|      60% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60%| | | | | | | | | | |
|      40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40%| | | | | | | | | | |
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%| | | | | |*|*| | | |
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CHANCE OF |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|  VHF DX  | Given in 8 hour local time intervals  |    |AURORAL BACKSCATTER|
|__________|_______________________________________|    |___________________|


                  MIDDLE LATITUDES
 __________________________________________________      ___________________
| FORECAST | Given in 8 hour local time intervals  |    |SWF/SID ENHANCEMENT|
|CONFIDENCE|Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      60% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 60%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|==========|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|    |-------------------|
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|      60% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60%| | | | | | | | | | |
|      40% | **| **| **| **| **| * | * | * | **| **| 40%| | | | | | | | | | |
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%| | | | | | | | | | |
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CHANCE OF |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|  VHF DX  | Given in 8 hour local time intervals  |    |AURORAL BACKSCATTER|
|__________|_______________________________________|    |___________________|

                    LOW LATITUDES
 __________________________________________________      ___________________
| FORECAST | Given in 8 hour local time intervals  |    |SWF/SID ENHANCEMENT|
|CONFIDENCE|Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%| | | | | | | | | | |
|      60% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 60%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|==========|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|    |-------------------|
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|      60% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60%| | | | | | | | | | |
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%| | | | | | | | | | |
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%| | | | | | | | | | |
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CHANCE OF |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|  VHF DX  | Given in 8 hour local time intervals  |    |AURORAL BACKSCATTER|
|__________|_______________________________________|    |___________________|

NOTES:
      These VHF DX prediction charts are defined for the 30 MHz to 220 MHz
bands.  They are based primarily on phenomena which can affect VHF DX
propagation globally.  They should be used only as a guide to potential
DX conditions on VHF bands.  Latitudinal boundaries are the same as those for
the HF predictions charts.


AURORAL ACTIVITY PREDICTIONS (24 DEC - 02 JAN)

                            High Latitude Locations
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |      VERY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |       MODERATE |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |
   70%     |            LOW | * | * | * |***|***|***|***| * | * | * |
           |    NOT VISIBLE |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |    AURORAL     |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |   INTENSITY    |  Eve.Twilight/Midnight/Morn.Twilight  |
            --------------------------------------------------------

                          Middle Latitude Locations
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |      VERY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |       MODERATE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   65%     |            LOW |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |
           |    NOT VISIBLE |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |    AURORAL     |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |   INTENSITY    |  Eve.Twilight/Midnight/Morn.Twilight  |
            --------------------------------------------------------

                             Low Latitude Locations
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |      VERY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |       MODERATE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   75%     |            LOW |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |    NOT VISIBLE |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |    AURORAL     |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |   INTENSITY    |  Eve.Twilight/Midnight/Morn.Twilight  |
            --------------------------------------------------------

NOTE:
     Version 2.00b of our Professional Dynamic Auroral Oval Simulation
Software Package is now available.  This professional software is
particularly valuable to radio communicators, aurora photographers,
educators, and astronomers.  For more information regarding this software,
contact: "Oler@Rho.Uleth.CA", or "COler@Solar.Stanford.Edu".

     For more information regarding these charts, send a request for the
document, "Understanding Solar Terrestrial Reports" to: "Oler@Rho.Uleth.Ca"
or to: "COler@Solar.Stanford.Edu". This document, as well as others and
related data/forecasts exist on the STD BBS at: (403) 756-3008.


**  End of Report  **


