ST	gyrB	pyc	pgm	leuS	glnA	dalR	pgI	clonal_complex
1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	1	1	2	1	
3	2	3	3	2	2	3	2	
4	1	4	4	3	1	4	3	
5	1	4	4	3	2	4	3	
6	1	5	5	4	1	2	1	
7	3	6	2	5	2	5	4	
8	4	7	2	6	2	6	5	
9	1	8	6	7	2	7	6	
10	5	7	2	6	3	6	5	
11	3	6	2	1	4	5	7	
12	1	2	7	8	1	8	8	
13	4	4	2	6	5	9	9	
14	1	5	8	4	2	10	8	
15	6	6	2	9	1	2	2	
16	6	9	2	10	2	2	8	
17	6	5	5	4	1	2	1	
