1070493	2210118		Ergh Tuíl el-Halláb						
1070494	2210118		Erg Touil Halleb						
3660285	2210118		Erg Touil el Hellab						
13865479	2210118		Ergh Tuíl Halláb						
13865480	2210118		‘Irq Ţawīl al Ḩallāb						
1072494	2213074		Ra’s Ramlat al Msenaat						
1072495	2213074		Gara Kader						
1072496	2213074		Ras Ramlet el Msenaat						
1072497	2213074		Rass Ramlet el Msenaat						
1072498	2213074		Ra’s Ramlat al Maḑī‘āt						
3661620	2213074		Qārat Qādir						
1078735	2220137		Bāb et Tsobbi						
1078736	2220137		El Bab						
3665886	2220137		Al Bāb						
11017968	2220137		Bab et Tsobbi						
1151062	2463537		Wādī Mallāq						
1151063	2463537		Oued Mellegue						
1151064	2463537		Oued Mellgue						
4409042	2463537		Oued Mellègue						
4409043	2463537		Wādī Melleg						
16491159	2463537	ar	وادي ملاق	1					
16491160	2463537		Wadi Mallaq						
1151066	2463538		Wādī Taïda						
1151067	2463538		Wādī Fayidah						
4417005	2463538		Wādī Fā’idah						
11021531	2463538		Oued Taïda						
1151559	2463809		Sīdī ‘Abd Allāh al Grib						
4486485	2463809		Sidi Abd Allah el Grib						
1151560	2463810		Kalaa Matmata						
1151561	2463810		Maţmāţah						
2426796	2463810	ru	Матмата						
2944485	2463810	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Matmata,_Tunisia						
4486486	2463810		Matmata						
17243290	2463810	ar	مطماطة						
1151562	2463811		Jebel Hurba						
1151564	2463811		Djebel Faouara						
1151565	2463811		Djebel Fauara						
1151566	2463811		Jebel Fanasa						
4486487	2463811		Jabal al Fawwār						
4486488	2463811		Djebel el Faouar						
1151567	2463812		Amrat Djedid						
4486489	2463812		Amrat Jadīd						
1151568	2463813		Oum el Greb						
4486490	2463813		Umm al Greb						
1151569	2463814		Oued el Zouizel						
4486491	2463814		Wādī az Zuwayzil						
1151570	2463815		Wādī Zuwayyah						
4486492	2463815		Oued Zouaïa						
1151571	2463816		Hanshīr Zuwayyah						
4486493	2463816		Henchir Zouia						
1151572	2463817		Bordj Zouitinat El Bey						
1151573	2463817		Zuwaytīnat al Bāy						
1151574	2463817		Zouitine						
4486494	2463817		Zouitinat el Bey						
1151575	2463818		Oued Zouïtinat						
4486495	2463818		Wādī Zuwaytīnāt						
1151576	2463819		‘Ayn Zuwaytīnah						
3233687	2463819		Aïne Zouitina						
1151577	2463820		Zouïtina						
4486496	2463820		Zuwaytīnah						
1151578	2463821		Bi’r Zuwaytah						
4486497	2463821		Bir Zouita						
1151579	2463822		Oued Zouibiat el Hachana						
4486498	2463822		Wādī Zuwaybīyāt al Ḩashshānah						
1151580	2463823		Oued ez Zouibiat						
1151581	2463823		Oued ez Zoubiat						
4486499	2463823		Wādī az Zuwaybīyāt						
5601656	2463823		Wādī Zuwaybīyāt al Ḩashshānah						
1151582	2463824		Sebkret Zouaria						
1151583	2463824		Sebkhet Zouaria						
4486500	2463824		Sabkhat az Zuwārīyah						
1151584	2463825		Oued ez Zaghouan						
1151585	2463825		Oued ez Zouarine						
4486501	2463825		Wādī az Zuwārīn						
1151586	2463826		Plaine des Zouarines						
4486502	2463826		Buḩayrat az Zuwārīn						
1151587	2463827		Wādī az Zuwārah						
1151588	2463827		Oued Zuara						
1151589	2463827		Oued Zouara						
3233688	2463827		Oued ez Zouara						
1151590	2463828		Aïne Zouara						
1151591	2463828		Aïne Zouarah						
4486503	2463828		‘Ayn az Zuwārah						
1151592	2463829		Zarzoura						
4486504	2463829		Zurzūrah						
1151593	2463830		Oued ez Zerzour						
4486505	2463830		Wādī az Zurzūr						
1151594	2463831		Wādī az Zurzūr						
4486506	2463831		Oued ez Zerzour						
1151595	2463832		Oued Zarzour						
1151596	2463832		Oued el Zerzour						
4486507	2463832		Wādī az Zurzūr						
1151597	2463833		‘Ayn az Zurzūr						
4486508	2463833		Aïn ez Zerzour						
1151598	2463834		Aïne Zaroura						
1151599	2463834		Aïne ez Zaroura						
4486509	2463834		‘Ayn az Zu‘rūrah						
1151600	2463835		Oued ez Zaarour						
1151601	2463835		Oued Bou Zaarour						
4486510	2463835		Wādī az Zu‘rūr						
1151602	2463836		Jabal az Zu‘rūr						
1151603	2463836		Djebel Zarour						
1151604	2463836		Djebel ez Zarour						
1151605	2463836		Djebel Xarurh						
1151606	2463836		Djebel Zarurh						
4486511	2463836		Jebel ez Zarour						
1151607	2463837		Bir ez Zarour						
4486512	2463837		Bi’r az Zu‘rūr						
1151608	2463838		Oued Zeroud						
1151609	2463838		Wādī Zurūd						
1151610	2463838		Oued Zeroude						
4486513	2463838		Oued Zroude						
16530666	2463838	ar	وادي زرود	1					
16530667	2463838	de	Wadi Zurud						
16530668	2463838	en	Wadi Zurud						
16711209	2463838	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Oued_Zeroud						
16711210	2463838	ar	واد زرود						
1151611	2463839		Zurqān						
4486514	2463839		Zorgane						
1151612	2463840		Oued Zrizer						
4486515	2463840		Wādī Zurayzir						
1151613	2463841		Zerig						
1151614	2463841		Zrig Berrania						
1151615	2463841		Zreg Berrania						
4486516	2463841		Zurayq Barrānīyah						
1151616	2463842		Oued Zredib						
4486517	2463842		Wādī Zuraydīb						
1151617	2463843		Djebel Zredib						
4486518	2463843		Jabal Zuraydīb						
1151618	2463844		Bir ez Zoukrata						
1151619	2463844		Bir Zougrata						
4486519	2463844		Bi’r az Zuqrāţah						
1151620	2463845		Oued Zouggar						
4486520	2463845		Wādī Zuqqār						
1151621	2463846		Djebel ez Zgag						
3233689	2463846		Jabal az Zuqāq						
1151622	2463847		Oued ez Zannfour						
1151623	2463847		Oued es Zannfour						
1151624	2463847		Oued Zannfour						
4486521	2463847		Wādī az Zunfūr						
1151625	2463848		Oglet Zembeur						
1151626	2463848		Oglat Zembeur						
4486522	2463848		‘Uqlat Zunbūr						
1151627	2463849		Koudiat Zembeur						
4486523	2463849		Kudyat Zunbūr						
1151629	2463851		Erg Zmilet						
4486525	2463851		‘Irq az Zumaylāt						
1151630	2463852		Oued ez Zemil es Sefra						
4486526	2463852		Wādī az Zumayl aş Şafrā’						
1151631	2463853		Khashm az Zumaylah						
1151632	2463853		Krechem ez Zemila						
1151633	2463853		Krechem ez Zemla						
4486527	2463853		Khechem ez Zemila						
1151634	2463854		Djebel Zelguem						
3233690	2463854		Jabal Zulqūm						
1151635	2463855		Oglet Zokha						
1151636	2463855		Oglat Zokra						
4486528	2463855		‘Uqlat Zukrah						
1151637	2463856		Zughbīyah						
1151638	2463856		Zerhbia						
4486529	2463856		Zeghbia						
1151639	2463857		Oued ez Zourhbi						
1151640	2463857		Oued Zourhbi						
4486530	2463857		Wādī az Zughbī						
1151641	2463858		Hennchir Zebda						
4486531	2463858		Hanshīr az Zubdah						
1151642	2463859		Bir ez Zebda						
4486532	2463859		Bi’r az Zubdah						
1151643	2463860		‘Ayn az Zubdah						
1151644	2463860		Aïne Zebled						
4486533	2463860		Aïn ez Zebda						
1151645	2463861		‘Ayn az Zubdah						
4486534	2463861		Aïn ez Zebda						
1151646	2463862		‘Ayn az Zubdah						
1151647	2463862		Aïne Zebda						
4486535	2463862		Aïn ez Zebda						
1151648	2463865		Bordj Zoumit						
4486536	2463865		Burj Zoumit						
1151649	2463868		Zala						
4486537	2463868		Zola						
1151650	2463869		Wādī Zoggag						
3233691	2463869		Oued Zoggag						
1151651	2463870		Oued Smertene						
4486538	2463870		Wādī Zmertene						
1151652	2463871		Smerten						
1151653	2463871		Djebel Zmertene						
1151654	2463871		Argoub ez Zmertene						
4486539	2463871		‘Urqūb az Zmertene						
1151655	2463872		Zemerten						
4486540	2463872		Zmertene						
1151656	2463873		Marjat Zmenka						
1151657	2463873		Merdjat Zmenka						
4486541	2463873		Merjat Zmenka						
1151658	2463875		Ras Zira						
1151659	2463875		Rass Zira						
4486542	2463875		Ra’s Zīrah						
1151660	2463876		Wādī az Zīr						
4486543	2463876		Oued ez Zir						
1151661	2463877		Oued Zigzaou						
1151662	2463877		Wadi Zigzaou						
1151663	2463877		Oued Zigzau						
4486544	2463877		Wādī Zīqzāw						
1151664	2463879		‘Ayn Zīnah						
4486545	2463879		Aïne Zina						
1151665	2463880		Hennchir ez Zenad						
1151666	2463880		Hennchir ez Znad						
1151667	2463880		Hanshīr az Zinād						
4486546	2463880		Henchir ez Znad						
1151668	2463881		Kāf Zilia						
4486547	2463881		Kef Zilia						
1151669	2463882		Oglat ez Zebli						
4486548	2463882		‘Uqlat az Ziblī						
1151670	2463883		Djebel Sebla						
1151671	2463883		Djebel Zebla						
4486549	2463883		Jabal Ziblah						
1151672	2463884		Wādī Ziatine						
3233692	2463884		Oued Ziatine						
1151673	2463888		Djebel Serdouk						
1151674	2463888		Djebel Zerdoud						
1151675	2463888		Jabal Zerdoud						
4486550	2463888		Jebel Zerdoud						
1151676	2463889		Oued Zemmesh						
1151677	2463889		Oued Zemech						
4486551	2463889		Wādī az Zemmech						
1151678	2463890		Djamour es Srhir						
1151679	2463890		Zembretta Simboletto						
1151680	2463890		Djamour es Srir						
3233693	2463890		Île Zembretta						
15645010	2463890	wkdt	Q34793656						
1151681	2463894		‘Ayn Zeliza						
3233694	2463894		Aïne Zeliza						
1151682	2463896		‘Uqlat az Zelifa						
4486552	2463896		Oglat ez Zelifa						
1151683	2463900		Zeh er Retem						
4486553	2463900		Zeh ar Ratam						
1151684	2463902		Djebel Zeggiou						
4486554	2463902		Kāf Zegguiou						
1151685	2463903		Khanqat Zegalass						
1151686	2463903		Kranguet Zegalass						
4486555	2463903		Khanguet Zegalass						
1151688	2463906		Jebel Zabbag						
4486557	2463906		Jabal Zebbag						
1151689	2463908		Wādī az Zayyāt						
4486558	2463908		Oued Ziaet						
1151690	2463909		Jabal Zayyānah						
1151691	2463909		Djebel Zaïana						
4486559	2463909		Jebel Zaïana						
1151692	2463910		Henchir Ziane						
1151693	2463910		Hennchir Ziane						
4486560	2463910		Hanshīr Zayyān						
1151694	2463911		Zitounat Ben Hassane						
1151695	2463911		Hennchir Ben Hassen						
4486561	2463911		Zaytūnat Bin Ḩassān						
1151696	2463912		Wādī az Zaytūnāt						
4486562	2463912		Oued Zitounet						
1151697	2463913		Oued ez Zitoun						
1151698	2463913		Oued ez Zitouna						
4486563	2463913		Wādī az Zaytūnah						
1151699	2463914		Oued Zitouna						
4486564	2463914		Wādī az Zaytūnah						
1151700	2463915		Oued Zitouna						
4486565	2463915		Wādī az Zaytūnah						
1151701	2463916		Oued ez Zitouna						
4486566	2463916		Wādī az Zaytūnah						
1151702	2463917		Oued Zitouna						
4486567	2463917		Wādī az Zaytūnah						
1151703	2463918		Djebel Zitouna						
4486568	2463918		Jabal az Zaytūnah						
1151704	2463919		Hennchir ez Zitoun						
1151705	2463919		Hennchir ez Zitouna						
4486569	2463919		Hanshīr az Zaytūnah						
1151706	2463920		Aïne ez Zitouna						
4486570	2463920		‘Ayn az Zaytūnah						
1151707	2463921		Aïne Zitouna						
4486571	2463921		‘Ayn az Zaytūnah						
1151708	2463922		‘Ayn az Zaytūnah						
4486572	2463922		Aïne Zitouna						
1151709	2463923		Wādī az Zaytūn						
4486573	2463923		Oued Zitoun						
16711211	2463923	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Oued_Zitoun_(Tunisia)						
1151710	2463924		Oued Zitoun						
4486574	2463924		Wādī az Zaytūn						
1151711	2463925		Oued Zitoun						
1151712	2463925		Oued Zitoune						
4486575	2463925		Wādī az Zaytūn						
1151713	2463926		Oued Zitoun						
4486576	2463926		Wādī az Zaytūn						
1151714	2463927		Oued Zitoun						
4486577	2463927		Wādī az Zaytūn						
1151715	2463928		Oued ez Zitoun						
4486578	2463928		Wādī az Zaytūn						
1151716	2463929		Oued Zitoum						
1151717	2463929		Wādī az Zaytūn						
4486579	2463929		Oued Zitoun						
16177360	2463929	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Oued_Zitoun_%28Tunisia%29						
1151718	2463930		Oglet Zitoun						
1151719	2463930		Oglat ez Zitoun						
4486580	2463930		‘Uqlat az Zaytūn						
1151720	2463931		Shu‘bat az Zaytūn						
4486581	2463931		Chabet ez Zitoun						
1151721	2463932		Djebel ez Zitoun						
1151722	2463932		Djebel Zitoun						
4486582	2463932		Jabal az Zaytūn						
1151723	2463933		Hennchir ez Zitoun						
4486583	2463933		Hanshīr az Zaytūn						
1151724	2463934		Aine Zitoun						
1151725	2463934		Aine ez Zitoun						
4486584	2463934		‘Ayn az Zaytūn						
1151726	2463935		Touil ez Zita						
4486585	2463935		Ţawīl az Zaytah						
1151727	2463936		Wādī az Zayt						
1151728	2463936		Oued Zil						
4486586	2463936		Oued Zit						
1151729	2463937		Bi’r Zayt						
4486587	2463937		Bir Zit						
1151730	2463938		Oued Zeïd						
4486588	2463938		Wādī Zayd						
1151731	2463939		Aïne Zaïd						
4486589	2463939		‘Ayn Zayd						
1151732	2463940		Koudiat Zaouadi						
4486590	2463940		Kudyat Zawwādī						
1151733	2463941		Zowya						
1151734	2463941		Zaouia Sousse						
1151735	2463941		Zaouiet						
1151736	2463941		Zāwiyat Sūsah						
4486591	2463941		Zaouiet Sousse						
7042201	2463941	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaouiet_Sousse						
1151737	2463942		Sidi Ameur						
1151738	2463942		Zāwiyat Sīdī ‘Āmir						
4486592	2463942		Zaouïa Sidi Ameur						
1151739	2463943		Abd er Rahmane						
1151740	2463943		Zaouïa Sidi Abd er Rahmane el Gara						
1151741	2463943		Abd er Rahmane el Garsi Zaouïa						
4486593	2463943		Zāwiyat Sīdī ‘Abd ar Raḩmān al Qārişī						
1151742	2463944		Zaouïet Sidi Abdelli						
4486594	2463944		Zāwiyat Sīdī ‘Abdallī						
1151743	2463945		Zaouiet Kountech						
4486595	2463945		Zāwiyat Qunţash						
13634775	2463945	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaouiet_Kontoch						
1151744	2463946		Amdoun						
1151745	2463946		Madien						
1151746	2463946		Zaouiet Madien						
1151747	2463946		Zaouiet						
1151748	2463946		Zaouiet Medien						
4486596	2463946		Zāwiyat Madyan						
8101823	2463946	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zahret_Medien						
1151749	2463947		Zaouiet Bou Krim						
1151750	2463947		Zāwiyat Bū Karīm						
3233695	2463947		Boukrim						
1151751	2463948		Zaouiet Azmour						
1151752	2463948		Zaouiet Lazmour						
3233696	2463948		Zāwiyat az Zumūr						
1151753	2463949		Sadaguia						
1151754	2463949		Zaouiet Sadaguia						
1151755	2463949		Zaouïa Sedaguia						
4486597	2463949		Zāwiyat aş Şadāqīyah						
1151756	2463950		Zaouiet el Mgaïz						
1151757	2463950		Zāwiyat al Maqqā’iz						
3233697	2463950		Zaouiet el Megaiz						
1151758	2463951		Sidi Djedidi						
1151759	2463951		Zaouiet Djedidi						
1151760	2463951		Sidi Djedid						
1151761	2463951		Zaouit Djedidi						
1151762	2463951		Zaouiat Djedidi						
4486598	2463951		Zāwiyat al Jadīdī						
7040832	2463951	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaouiet_Djedidi						
1151763	2463952		Souk el Had						
1151764	2463952		Zauiet el Harth						
1151765	2463952		Zaouia						
1151766	2463952		Zaouiet-el-Hart						
1151767	2463952		Zāwiyat al Ḩarth						
4486599	2463952		Zaouïet el Harth						
1151768	2463953		Zaouïet						
1151769	2463953		Zāwiyat al ‘Arab						
4486600	2463953		Zaouiet el Arab						
1151770	2463954		Rass ez Zaouïa						
4486601	2463954		Ra’s az Zāwiyah						
1151771	2463955		Khanqat az Zāwiyah						
1151772	2463955		Khanguet ez Zazia						
1151773	2463955		Kranguet ez Zaouïa						
4486602	2463955		Khanguet ez Zaouïa						
1151774	2463956		Djebel ez Zaouïa						
1151775	2463956		Jabal az Zāwiyah						
4486603	2463956		Jebel ez Zaouïa						
1151776	2463957		Aïne ez Zaouïa						
3233698	2463957		‘Ayn az Zāwiyah						
1151777	2463958		Wādī az Zawāyā						
1151778	2463958		Oued ez Zouia						
4486604	2463958		Oued ez Zouaia						
1151779	2463959		Koudiat ez Zaouïa						
1151780	2463959		Kudyat az Zawāyā						
4486605	2463959		Zouaia						
1151781	2463960		Djebel ez Zouaïa						
4486606	2463960		Jabal az Zawāyā						
1151782	2463961		Bir Zoya						
1151783	2463961		Bir ez Zouaïa						
4486607	2463961		Bi’r az Zawāyā						
1151784	2463962		Bilād az Zawāwīn						
4486608	2463962		Bled Zouaouïne						
1151785	2463963		Oued Zouarabi						
4486609	2463963		Wādī Zawāribī						
1151786	2463964		Ennfidet ez Zouamel						
1151787	2463964		Oued ez Zouamel						
4486610	2463964		Nafīḑat az Zawāmil						
1151788	2463965		Oued Zatti						
4486611	2463965		Wādī Zatli						
1151789	2463967		El Houach Zarzouna						
1151790	2463967		Zarzūnah						
1151791	2463967		Zarzuna						
3233699	2463967		Zarzouna						
1151792	2463968		Jarsine						
1151793	2463968		Zarcine						
1151794	2463968		Zarsīn						
1151795	2463968		Zarsine						
4486612	2463968		Zarzine						
1151796	2463969		Hennchir Zerroug						
4486613	2463969		Hanshīr Zarrūq						
1151797	2463970		Djebel ez Zergoun						
1151798	2463970		Djebel Zergoun						
4486614	2463970		Jabal az Zarqūn						
1151799	2463971		Wādī az Zarqā’						
4486615	2463971		Oued Zerga						
1151800	2463972		Wādī az Zarqā’						
4486616	2463972		Oued ez Zerga						
1151801	2463973		Zergua						
1151802	2463973		Oued ez Zerga						
4486617	2463973		Wādī az Zarqā’						
1151803	2463974		Oued Zarga						
1151804	2463974		Oued Zerga						
1151805	2463974		Oued Zargua						
4486618	2463974		Wādī az Zarqā’						
1151806	2463975		Oued ez Zerga						
1151807	2463975		Wādī az Zarqā’						
1151808	2463975		Oued ez Zegra						
4486619	2463975		Oued Zerga						
1151809	2463976		Chouchet Zerga						
4486620	2463976		Shūshat az Zarqā’						
1151810	2463977		Koudiat Zerga						
4486621	2463977		Kudyat az Zarqā’						
1151811	2463978		Kef ez Zerga						
4486622	2463978		Kāf az Zarqā’						
1151812	2463979		Kef ez Zerga						
4486623	2463979		Kāf az Zarqā’						
1151813	2463980		Draa ez Zerga						
4486624	2463980		Dhirā‘ az Zarqā’						
1151814	2463982		Oued ez Zerkine						
1151815	2463982		Oued Zerkine						
1151816	2463982		Oued Zerkin						
4486625	2463982		Wādī az Zarkīn						
1151817	2463983		Djebel Dorbane						
4486626	2463983		Jabal Z̧aribān						
1151818	2463984		Djebel Zriba						
4486627	2463984		Jabal az Zarībah						
1151819	2463985		Djebel Zriba						
4486628	2463985		Jabal Zarībah						
1151820	2463986		Bir Zriba						
4486629	2463986		Bi’r Zarībah						
1151821	2463987		Aïne Zeriba						
4486630	2463987		‘Ayn Zarībah						
1151822	2463988		Zarībah						
1151823	2463988		Zriba						
4486631	2463988		Zriba-Village						
7057283	2463988	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zriba						
13800392	2463988	unlc	TNARB						
1151824	2463990		Djebel Zerdeb						
1151825	2463990		Djebel ez Zerdab						
3233700	2463990		Jabal az Zardāb						
1151826	2463991		Rass Zarba						
4486632	2463991		Ra’s az Zarbah						
1151827	2463992		Zeraoua						
1151828	2463992		Zraoua						
4486633	2463992		Zarāwah						
16359594	2463992	ber	At Wizru	1					
1151829	2463993		Haguifet ez Zerarga						
4486634	2463993		Ḩuqayfat az Zarāriqah						
1151830	2463994		Zmilet ez Zreib						
4486635	2463994		Zumaylat az Zarā’ib						
1151831	2463995		Draa Zraïb						
4486636	2463995		Dhirā‘ az Zarā’ib						
1151832	2463996		Feskiet ez Zera						
4486637	2463996		Fisqīyat az Zar‘						
1151833	2463997		Djebel Zegrarine						
4486638	2463997		Jabal Zaqrārīn						
1151834	2463998		Zegrarine						
4486639	2463998		Zaqrārīn						
1151835	2463999		Oued ez Zegoube						
1151836	2463999		Oued Zeggoub						
4486640	2463999		Wādī az Zaqqūb						
1151837	2464000		Oued Zeggaba						
4486641	2464000		Wādī az Zaqqābah						
1151838	2464002		Zannouk						
1151839	2464002		Zannouch						
4486642	2464002		Zannūsh						
1151840	2464003		Oglat Zaniate						
4486643	2464003		‘Uqlat az Zāniyāt						
1151841	2464004		Chebket ez Zinima						
4486644	2464004		Shabakat az Zanīmah						
1151842	2464005		Aïne Zendala						
4486645	2464005		‘Ayn az Zandālah						
1151843	2464006		Wādī az Zanātir						
4486646	2464006		Oued ez Znatir						
1151844	2464007		Kudyat az Zanāţīr						
4486647	2464007		Koudiat ez Znatir						
1151845	2464008		Oued Zeen						
3233701	2464008		Wādī Zān						
1151846	2464009		Kef Zemzoumet Aïssa						
1151847	2464009		Djebel Zemzoumet Aissa						
3233702	2464009		Kāf Zamzūmat ‘Īsá						
1151848	2464010		Oued Zemmour						
4486648	2464010		Wādī Zammūr						
1151849	2464011		Djebel Zemmour						
4486649	2464011		Jabal Zammūr						
1151850	2464012		Djebel Zemmour						
4486650	2464012		Jabal Zammūr						
1151851	2464013		Hennchir Zmit el Kamour						
1151852	2464013		Hennchir Zamlat el Kamor						
4486651	2464013		Hanshīr Zamlat al Kamūr						
1151853	2464014		Djebel Zemlet el Beïda						
4486652	2464014		Jabal Zamlat al Bayḑā’						
1151854	2464016		Bir Zomit						
4486653	2464016		Bi’r Zamīt						
1151855	2464018		Bled ez Zemla						
4486654	2464018		Bilād az Zāmilah						
1151856	2464019		Djamour el Kebir						
1151857	2464019		Zembra						
1151858	2464019		Zembra Simbolo						
1151859	2464019		Île Zembra						
2944486	2464019	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zembra						
3233703	2464019		Jazīrat Zambrah						
1151860	2464020		Smala des Souassi						
1151861	2464020		La Smala des Souassi						
1151862	2464020		Souassi						
4486655	2464020		Zamālat as Sawāsī						
1151863	2464021		Oglat es Smala						
4486656	2464021		‘Uglat az Zamālah						
1151864	2464022		Chabet Smala						
4486657	2464022		Shu‘bat az Zamālah						
1151865	2464023		Aïne es Smara						
1151866	2464023		Aïn es Smala						
4486658	2464023		‘Ayn az Zamālah						
1151867	2464024		Bir Zelloudja						
4486659	2464024		Bi’r Zallūjah						
1151868	2464025		Rass Delim						
4486660	2464025		Ra’s Z̧alīm						
1151869	2464026		Oued ez Zlazel						
4486661	2464026		Wādī az Zalāzil						
1151870	2464027		Zalāzil						
4486662	2464027		Zlazel						
15332891	2464027	wkdt	Q30407192						
1151871	2464028		‘Ayn az Zalafah						
4486663	2464028		Aïn ez Zelfa						
1151872	2464029		Wādī Zahzām						
4486664	2464029		Oued Zahzem						
1151873	2464030		Chebka Dahret el Gara						
4486665	2464030		Shabakat Z̧ahrat al Qārah						
1151874	2464031		Koudiat						
1151875	2464031		Kudiat						
1151876	2464031		Z̧ahr al Kudyah						
3233704	2464031		Dar el Koudia						
1151877	2464032		Ras Dahra						
1151878	2464032		Rass ed Dhara						
4486666	2464032		Ra’s az̧ Z̧ahrah						
1151879	2464033		Bateun ed Dahra						
4486667	2464033		Bāţin az̧ Z̧ahrah						
1151880	2464034		Aïne ed Dahra						
1151881	2464034		Aïne Draa						
4486668	2464034		‘Ayn az̧ Z̧ahrah						
1151882	2464035		Bir ez Zehiria						
4486669	2464035		Bi’r az Zahīrīyah						
1151883	2464036		‘Ayn az Zahānah						
1151884	2464036		Aïne es Zana						
1151885	2464036		Aïne ez Zena						
4486670	2464036		Aïne ez Zana						
1598	2464037		Zana						
3075550	2464037	ru	Зана	1					
3233705	2464037		Zahānah						
1151886	2464038		Gouvernorate de Zaghouan						
1151887	2464038		Wilāyat Zaghwān						
2185398	2464038		Zaghwān	1	1				
5650589	2464038		Gouvernorat de Zaghouan						
5700967	2464038	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaghouan_Governorate						
6990463	2464038	fr	Zaghouan	1	1				
8041819	2464038		Zaghouan						
16473106	2464038	ar	زغوان						
16473107	2464038	ar	ولاية زغوان						
1151888	2464039		Délégation de Zaghouan						
4486671	2464039		Mu‘tamadīyat Zaghwān						
11669079	2464039		Zaghouan						
11669080	2464039	ar	معتمدية زغوان						
11669081	2464039	ar	زغوان						
11669082	2464039		Zaghwān						
13860215	2464039	ar	ناوغز	1	1				
13860216	2464039	en	Zaghouan	1	1				
1151889	2464040		Djebel Zaghouane						
1151890	2464040		Djebel Zarhouan						
1151891	2464040		Djebel Zaghouan						
2944487	2464040	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Djebel_Zaghouan						
4486672	2464040		Jabal Zaghwān						
16658983	2464040	ar	جبل زغوان‎	1					
16658984	2464040	link	https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B2%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86						
1151892	2464041		Zarhouan						
1151893	2464041		Zaghouane						
1151894	2464041		Zaghwān						
2944488	2464041	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaghouan						
4486673	2464041		Zaghouan						
8666443	2464041	ar	زغوان	1					
11634087	2464041	el	Ζαγκουάν						
11634088	2464041	fa	زغوان						
11634089	2464041	kab	Zaɣwan						
11634090	2464041	ko	자구완						
11634091	2464041	tr	Zağvan						
11634092	2464041	uk	Загуан						
11634093	2464041	zh	宰格萬						
13800477	2464041	unlc	TNTZA						
16658985	2464041	link	https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86						
1151895	2464042		Bir Zefzaf						
4486674	2464042		Bi’r Zafzāf						
1151896	2464043		Oglat ed Dafria						
1151897	2464043		Oglet Dhafria						
4486675	2464043		‘Uglat Z̧āfirīyah						
1151898	2464044		Bir Zefazfa						
4486676	2464044		Bi’r Zafāzifah						
1151899	2464045		Bled Zafra						
1151900	2464045		Bilād Za‘farānah						
1151901	2464045		Bled Zafrane						
4486677	2464045		Bled Zafrana						
1151902	2464046		Ruines de Zafrana						
4486678	2464046		Za‘farānah						
1151903	2464047		Oued Zafrane						
4486679	2464047		Wādī Za‘farān						
1151904	2464048		‘Ayn Za‘farān						
1151905	2464048		Aïne Zafrane						
4486680	2464048		Aïn Safrane						
1151906	2464049		Za‘farān						
4486681	2464049		Station de Zafrane						
17279784	2464049		Zafrane						
1151907	2464050		Za‘farān						
2944489	2464050	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaafrane%2C_Tunisia						
4486682	2464050		Zaafrane						
15257614	2464050	wkdt	Q8063393						
17243336	2464050	ar	زعفران						
1151908	2464051		Ras Zebib						
1151909	2464051		Cape Zebib						
1151910	2464051		Rass Zebib						
1151911	2464051		Rass ez Zebib						
3233706	2464051		Ra’s az Zabīb						
16195586	2464051	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Zebib						
1151912	2464052		Oued Zabouza						
4486683	2464052		Wādī az Zabbūzah						
1151913	2464053		Djebel ez Zebouz						
4486684	2464053		Jabal az Zabbūz						
1151914	2464054		Aïne Zebbouz						
4486685	2464054		‘Ayn az Zabbūz						
1151915	2464055		Aïne ez Zaboudja						
4486686	2464055		‘Ayn az Zabbūjah						
1151916	2464056		Oued Zeboudj						
4486687	2464056		Wādī az Zabbūj						
1151917	2464057		Hanshīr az Zabbūj						
1151918	2464057		Hennchir Zebouza						
1151919	2464057		Hennchir ez Zebboudj						
4486688	2464057		Henchir ez Zebbouj						
1151920	2464058		Wādī az Zabārah						
1151921	2464058		Oued ez Zbara						
4486689	2464058		Oued ez Zebara						
1151922	2464059		Koudiat Zbara						
4486690	2464059		Kudyat az Zabārah						
1151923	2464061		Djebel ez Zatli						
4486691	2464061		Jabal az Zaatli						
1151924	2464063		Khabb Zaab						
1151925	2464063		Krebb Zaab el Rharbi						
1151926	2464063		Krebb Zaab						
