2004010	3166645	es	Serravalle						
2004011	3166645	fr	Serravalle						
2004012	3166645	pl	Serravalle						
2004013	3166645	de	Serravalle						
2004014	3166645	en	Serravalle						
2004015	3166645	it	Serravalle						
2004016	3166645	nl	Serravalle						
2004017	3166645	no	Serravalle						
2004018	3166645	pt	Serravalle						
2004019	3166645	ru	Серравалле						
2977802	3166645	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Serravalle_%28San_Marino%29						
3055921	3166645	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5						
4662833	3166645		Serravalle						
8743787	3166645	ar	سيرافاللي						
8743788	3166645	fa	سرواله						
8743789	3166645	he	סראוואלה						
8743790	3166645	ja	セラヴァッレ						
8743791	3166645	ko	세라발레						
8743792	3166645	la	Olnanum						
8743793	3166645	lt	Seravalė						
8743794	3166645	os	Серравалле						
8743795	3166645	sr	Серавале						
8743796	3166645	uk	Серравалле						
8743797	3166645	vec	Seravałe						
8743798	3166645	zh	塞拉瓦莱						
13799900	3166645	unlc	SMSRV						
1347860	3166650		Serravalle		1				
5650930	3166650		Castello di Serravalle						
5701841	3166650	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Serravalle_(San_Marino)						
11761557	3166650	fr	Serravalle						
14909205	3166650	wkdt	Q185412						
1348307	3168068	it	Repubblica di San Marino						
1348308	3168068		Most Serene Republic of San Marino						
1555627	3168068	am	ሳን ማሪኖ	1					
1555628	3168068	ar	سان مارينو	1					
1555629	3168068	bg	Сан Марино	1					
1555630	3168068	cs	San Marino	1					
1555631	3168068	cy	San Marino	1					
1555632	3168068	da	San Marino	1					
1555633	3168068	de	San Marino	1					
1555634	3168068	el	Άγιος Μαρίνος	1					
1555635	3168068	en	San Marino	1					
1555636	3168068	eo	San-Marino	1					
1555637	3168068	es	San Marino	1					
1555638	3168068	et	San Marino	1					
1555639	3168068	fa	سان‌مارینو	1					
1555640	3168068	fi	San Marino	1					
1555641	3168068	fr	Saint-Marin	1					
1555642	3168068	ga	San Mairíne	1					
1555643	3168068	he	סאן מארינו						
1555644	3168068	hi	सैन मेरीनो	1					
1555645	3168068	hr	San Marino	1					
1555646	3168068	hu	San Marino	1					
1555647	3168068	hy	Սան Մարինո	1					
1555648	3168068	id	San Marino	1					
1555649	3168068	is	San Marínó	1					
1555650	3168068	it	San Marino	1					
1555651	3168068	ja	サンマリノ	1					
1555652	3168068	ka	სან-მარინო	1					
1555653	3168068	ko	산마리노	1					
1555654	3168068	lt	San Marinas	1					
1555655	3168068	lv	Sanmarīno	1					
1555656	3168068	mk	Сан Марино	1					
1555657	3168068	ms	San Marino	1					
1555658	3168068	mt	San Marino	1					
1555659	3168068	nb	San Marino	1					
1555660	3168068	nl	San Marino	1					
1555661	3168068	nn	San Marino						
1555662	3168068	pl	San Marino	1					
1555663	3168068	pt	San Marino	1					
1555664	3168068	ro	San Marino	1					
1555665	3168068	ru	Сан-Марино	1					
1555666	3168068	sk	San Maríno	1					
1555667	3168068	sl	San Marino	1					
1555668	3168068	sr	Сан Марино	1					
1555669	3168068	sv	San Marino	1					
1555670	3168068	ta	சான் மரினோ	1					
1555671	3168068	th	ซานมาริโน	1					
1555672	3168068	tr	San Marino	1					
1555673	3168068	uk	Сан-Маріно						
1555674	3168068	vi	Xan Ma-ri-nô						
1555675	3168068	zh	圣马力诺	1					
1618756	3168068	an	San Marino						
1618757	3168068	ast	San Marín						
1618758	3168068	bs	San Marino	1					
1618759	3168068	ca	San Marino	1					
1618760	3168068	eu	San Marino	1					
1618761	3168068	fy	San Marino	1					
1618762	3168068	gl	San Mariño						
1618763	3168068	he	סן מרינו	1					
1618764	3168068	io	San-Marino						
1618765	3168068	kw	San Marino						
1618766	3168068	la	Res publica Sancti Marini						
1618767	3168068	li	San Marino						
1618768	3168068	nds	San Marino						
1618769	3168068	no	San Marino	1					
1618770	3168068	oc	San Marino						
1618771	3168068	sa	सान मरीनो						
1618772	3168068	scn	San Marinu						
1618773	3168068	sq	San Marino						
1618774	3168068	th	ประเทศซานมารีโน						
1618775	3168068	tl	San Marino						
1618776	3168068	udm	Сан-Марино						
1618777	3168068	uk	Сан-Марино	1					
1618778	3168068	vec	Repùblica de San Marin						
1618779	3168068	vi	San Marino	1					
1618780	3168068	war	San Marino						
1627402	3168068	ca	República de San Marino						
1894165	3168068	arc	ܣܢ ܡܪܝܢܘ						
1894166	3168068	hi	सान मारिनो						
1894167	3168068	kw	Sen Marin						
1894168	3168068	ne	सान मारिनो						
1894169	3168068	oc	Sant Marin						
1894170	3168068	pam	San Marino						
1894171	3168068	ug	سان مارىنو	1					
1977403	3168068	rgn	San Marein						
1977404	3168068	hsb	San Marino						
1977405	3168068	kk	Сан-Марино	1					
1977406	3168068	nrm	Saint Mathîn						
1977407	3168068	pms	Repùblica ëd San Marin						
1977408	3168068	qu	San Marino	1					
1977409	3168068	sw	San Marino	1					
1977410	3168068	vo	Sanmarinän						
2418660	3168068	af	San Marino	1					
2418661	3168068	bn	সান মারিনো	1					
2418662	3168068	bo	སན་མེ་རི་ནོ།	1					
2418663	3168068	gl	San Marino	1					
2418664	3168068	hi	सैन मरिनो	1					
2418665	3168068	ia	San Marino	1					
2418666	3168068	ja	サンマリノ共和国	1					
2418667	3168068	se	San Marino	1					
2418668	3168068	ur	سان مارینو	1					
2418669	3168068	vi	Xan Ma-ri-nô (San Marino)	1					
2919942	3168068	link	https://en.wikipedia.org/wiki/San_Marino						
3055929	3168068	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE						
7090770	3168068	ak	San Marino	1					
7090771	3168068	az	San-Marino	1					
7090772	3168068	bm	Marini-Senu	1					
7090773	3168068	br	San Marino	1					
7090774	3168068	ee	San Marino nutome	1					
7090775	3168068	ff	See Maree	1					
7090776	3168068	fo	San Marino	1					
7090777	3168068	gu	સૅન મેરિનો	1					
7090778	3168068	ha	San Marino	1					
7090779	3168068	ki	Samarino	1					
7090780	3168068	kl	San Marino	1					
7090781	3168068	kn	ಸ್ಯಾನ್ ಮೆರಿನೋ	1					
7090782	3168068	ku	San Marîno	1					
7090783	3168068	lg	Sanimarino	1					
7090784	3168068	ln	Sántu Marinɛ	1					
7090785	3168068	lu	Santu Marine	1					
7090786	3168068	mg	Saint-Marin	1					
7090787	3168068	ml	സാൻ മറിനോ	1					
7090788	3168068	mr	सॅन मरीनो	1					
7090789	3168068	nd	San Marino	1					
7090790	3168068	ne	सान् मारिनो	1					
7090791	3168068	or	ସାନ୍ ମାରିନୋ	1					
7090792	3168068	rm	San Marino	1					
7090793	3168068	rn	Sanimarino	1					
7090794	3168068	sg	Sên-Marëen	1					
7090795	3168068	sn	San Marino	1					
7090796	3168068	so	San Marino	1					
7090797	3168068	sw	Samarino	1					
7090798	3168068	te	శాన్ మారినో	1					
7090799	3168068	ti	ሳን ማሪኖ	1					
7090800	3168068	to	Sā Malino	1					
7090801	3168068	yo	Sani Marino	1					
7090802	3168068	zu	i-San Marino	1					
8840426	3168068	be	Сан-Марына	1					
16925856	3168068	zh-Hant	聖馬利諾	1					
16931046	3168068	as	চান মাৰিনো	1					
16931047	3168068	ce	Сан-Марино	1					
16931048	3168068	dz	སཱན་མ་རི་ནོ	1					
16931049	3168068	gd	San Marino	1					
16931050	3168068	ig	San Marino	1					
16931051	3168068	jv	San Marino	1					
16931052	3168068	km	សាន​ម៉ារីណូ	1					
16931053	3168068	ks	سین میرِنو	1					
16931054	3168068	ky	Сан Марино	1					
16931055	3168068	lb	San Marino	1					
16931056	3168068	lo	ແຊນ ມາຣິໂນ	1					
16931057	3168068	mn	Сан-Марино	1					
16931058	3168068	my	ဆန်မာရီနို	1					
16931059	3168068	pa	ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ	1					
16931060	3168068	ps	سان مارینو	1					
16931061	3168068	sd	سین مرینو	1					
16931062	3168068	si	සැන් මැරිනෝ	1					
16931063	3168068	sq	San-Marino	1					
16931064	3168068	tg	Сан-Марино	1					
16931065	3168068	tk	San-Marino	1					
16931066	3168068	tt	Сан-Марино	1					
16931067	3168068	uz	San-Marino	1					
16931068	3168068	wo	San Marino	1					
16931069	3168068	yi	סאַן מאַרינא	1					
1348310	3168070		San Marino Città						
1348311	3168070		Città di San Marino						
1627403	3168070	ca	San Marino						
1627404	3168070	eu	San Marino						
1627405	3168070	oc	San Marino						
1649364	3168070	de	San Marino						
1649394	3168070	en	San Marino						
1649426	3168070	fr	Saint-Marin						
1649468	3168070	it	San Marino						
1649533	3168070	da	San Marino						
1649693	3168070	el	San Marino						
1649753	3168070	es	San Marino						
1649789	3168070	fi	San Marino						
1649827	3168070	pt	São Marino						
1649861	3168070	sv	San Marino						
1985830	3168070	es	Ciudad de San Marino						
1985831	3168070	pl	San Marino						
1985832	3168070	an	Ciudad de San Marino						
1985833	3168070	ar	سان مارينو المدينة						
1985834	3168070	br	Kêr San Marino						
1985835	3168070	ca	Ciutat de San Marino						
1985836	3168070	eo	San-Marino						
1985837	3168070	he	סן מרינו						
1985838	3168070	hu	San Marino						
1985839	3168070	id	San Marino						
1985840	3168070	it	Città di San Marino						
1985841	3168070	ja	サンマリノ市						
1985842	3168070	ja	サンマリノ						
1985843	3168070	ko	산마리노						
1985844	3168070	lt	San Marinas						
1985845	3168070	nl	San Marino						
1985846	3168070	no	San Marino by						
1985847	3168070	pt	San Marino						
1985848	3168070	qu	San Marino						
1985849	3168070	ro	Orașul San Marino						
1985850	3168070	ru	Сан-Марино						
1985851	3168070	sk	San Maríno						
1985852	3168070	vec	Sità de San Marin						
2978157	3168070	link	https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_San_Marino						
3055930	3168070	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29						
4663130	3168070		San Marino						
7484928	3168070	iata	SAI						
8720442	3168070	de	Stadt San Marino						
8720443	3168070	en	City of San Marino						
8720444	3168070	fr	Ville de Saint-Marin	1					
8720445	3168070	am	ሳን ማሪኖ						
8720446	3168070	ast	Ciudá de San Marino						
8720447	3168070	sgs	San Marins						
8720448	3168070	be	Сан-Марына						
8720449	3168070	bg	Сан Марино						
8720450	3168070	bo	སན་མ་རི་ནོ།						
8720451	3168070	ce	Сан-Марино						
8720452	3168070	ckb	سان مارینۆ						
8720453	3168070	cv	Сан-Марино						
8720454	3168070	cy	Dinas San Marino						
8720455	3168070	el	Άγιος Μαρίνος						
8720456	3168070	fa	سن مارینو						
8720457	3168070	ga	Cathair San Mairíne						
8720458	3168070	gl	Cidade de San Marino						
8720459	3168070	ht	Sen Maren						
8720460	3168070	hy	Սան Մարինո						
8720461	3168070	is	San Marínó						
8720462	3168070	ka	სან-მარინო						
8720463	3168070	kk	Сан-Марино						
8720464	3168070	la	Civitas Sancti Marini						
8720465	3168070	lv	Sanmarīno						
8720466	3168070	mk	Сан Марино						
8720467	3168070	nah	Altepetl San Marino						
8720468	3168070	nap	Cità e San Marino						
8720469	3168070	nn	San Marino i San Marino						
8720470	3168070	oc	Sant Marin						
8720471	3168070	os	Сан-Марино						
8720472	3168070	pms	Sità ëd San Marin						
8720473	3168070	pnb	سان مرینو شہر						
8720474	3168070	rm	Citad da San Marino						
8720475	3168070	sco	Ceety o San Marino						
8720476	3168070	sn	City of San Marino						
8720477	3168070	sr	Сан Марино						
8720478	3168070	th	ซานมารีโน						
8720479	3168070	tr	San Marino şehri						
8720480	3168070	udm	Сан-Марино						
8720481	3168070	uk	Сан-Марино						
8720482	3168070	ur	سان مارینو شہر						
8720483	3168070	vi	Thành phố San Marino						
8720484	3168070	yo	Ìlú San Màrínò						
8720485	3168070	zh	聖馬力諾						
11343369	3168070	io	San-Marino						
11343370	3168070	ky	Сан-Марино						
11343371	3168070	rn	Ville de Saint-Marin						
11343372	3168070	ta	செயின்ட் மரினோ நகரம்						
11343373	3168070	uz	San-Marino						
11343374	3168070	yue	聖馬連奴城						
13799899	3168070	unlc	SMSAI						
1349086	3170472		Chiesanuova						
4663665	3170472		Poggio di Chiesanuova						
11840263	3170472	post	47894						
11840264	3170472	en	Poggio Chiesanuova						
11840265	3170472	it	Poggio Chiesanuova						
11840266	3170472	uk	Поджіо К'єзануова						
11840267	3170472	en	Chiesanuova						
11840268	3170472	ast	Chiesanuova						
11840269	3170472	ca	Chiesanuova						
11840270	3170472	cs	Chiesanuova						
11840271	3170472	de	Chiesanuova						
11840272	3170472	es	Chiesanuova						
11840273	3170472	eo	Chiesanuova						
11840274	3170472	eu	Chiesanuova						
11840275	3170472	fr	Chiesanuova						
11840276	3170472	gl	Chiesanuova						
11840277	3170472	id	Chiesanuova						
11840278	3170472	it	Chiesanuova						
11840279	3170472	rn	Chiesanuova						
11840280	3170472	lb	Chiesanuova						
11840281	3170472	lmo	Chiesanuova						
11840282	3170472	hu	Chiesanuova						
11840283	3170472	nl	Chiesanuova						
11840284	3170472	no	Chiesanuova						
11840285	3170472	nn	Chiesanuova						
11840286	3170472	pl	Chiesanuova						
11840287	3170472	pt	Chiesanuova						
11840288	3170472	ro	Chiesanuova						
11840289	3170472	sco	Chiesanuova						
11840290	3170472	sk	Chiesanuova						
11840291	3170472	hbs	Chiesanuova						
11840292	3170472	fi	Chiesanuova						
11840293	3170472	sv	Chiesanuova						
11840294	3170472	vo	Chiesanuova						
11840295	3170472	be	К’езануова						
11840296	3170472	fa	کیزانووا						
11840297	3170472	ko	키에사누오바						
11840298	3170472	hy	Կիեզանուովա						
11840299	3170472	he	קייזאנואובה						
11840300	3170472	la	Ecclesia Nova						
11840301	3170472	lt	Kjezanuova						
11840302	3170472	ja	キエザヌオーヴァ						
11840303	3170472	ru	Кьезануова	1					
11840304	3170472	scn	Puggiu Crèsianova						
11840305	3170472	sr	Кјезануова						
11840306	3170472	uk	К'єзануова						
11840307	3170472	ur	کیئزانووا						
11840308	3170472	vec	Ciesanova						
11840309	3170472	zh	基埃萨努欧瓦						
11285331	3172906	en	Montegiardino						
11285417	3172906	ast	Montegiardino						
11285418	3172906	be	Монтэджардына						
11285419	3172906	ca	Montegiardino						
11285420	3172906	cs	Montegiardino						
11285421	3172906	de	Montegiardino						
11285422	3172906	eo	Montegiardino						
11285423	3172906	es	Montegiardino						
11285424	3172906	eu	Montegiardino						
11285425	3172906	fa	مونته‌جیاردینو						
11285426	3172906	fi	Montegiardino						
11285427	3172906	fr	Montegiardino						
11285428	3172906	gl	Montegiardino						
11285429	3172906	he	מונטג'ארדינו						
11285430	3172906	hu	Montegiardino						
11285431	3172906	hy	Մոնտեջարդինո						
11285432	3172906	id	Montegiardino						
11285433	3172906	it	Montegiardino						
11285434	3172906	ja	モンテジャルディーノ						
11285435	3172906	ko	몬테자르디노						
11285436	3172906	la	Mons Viridarium						
11285437	3172906	lmo	Montegiardino						
11285438	3172906	lt	Montedžardinas						
11285439	3172906	nap	Montegiardino						
11285440	3172906	nl	Montegiardino						
11285441	3172906	nn	Montegiardino						
11285442	3172906	no	Montegiardino						
11285443	3172906	pl	Montegiardino						
11285444	3172906	rn	Montegiardino						
11285445	3172906	pt	Montegiardino						
11285446	3172906	ro	Montegiardino						
11285447	3172906	roa	Mondesciardìne						
11285448	3172906	sco	Montegiardino						
11285449	3172906	ru	Монтеджардино	1					
11285450	3172906	sk	Montegiardino						
11285451	3172906	sr	Монтеђардино						
11285452	3172906	sv	Montegiardino						
11285453	3172906	tr	Montegiardino						
11285454	3172906	uk	Монтеджардіно						
11285455	3172906	ur	مونتےجاردینو						
11285456	3172906	vec	Montejardin						
11285457	3172906	vo	Montegiardino						
11285458	3172906	zh	蒙泰吉阿迪诺						
1627414	3175732	ca	Guaita						
4664851	3175732		Guaita						
7180325	3175732	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Guaita						
1627413	3176569	ca	Fratta						
4665037	3176569		Fratta						
11839999	3176966	ru	Фьорентино	1					
11840017	3176966	en	Fiorentino						
11840018	3176966	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Fiorentino						
11840019	3176966	post	47897						
11840020	3176966	ast	Fiorentino						
11840021	3176966	fi	Fiorentino						
11840022	3176966	hy	Ֆիորենտինո						
11840023	3176966	ro	Fiorentino						
11840024	3176966	sr	Фјорентино						
11840166	3176966	sv	Fiorentino						
11840168	3176966	be	Ф’ёрэнтына						
11840169	3176966	ca	Fiorentino						
11840170	3176966	cs	Fiorentino						
11840171	3176966	de	Fiorentino						
11840175	3176966	es	Fiorentino						
11840176	3176966	eo	Fiorentino						
11840178	3176966	eu	Fiorentino						
11840180	3176966	fa	فیورنتینو						
11840182	3176966	fr	Fiorentino						
11840183	3176966	gl	Fiorentino						
11840184	3176966	ko	피오렌티노						
11840185	3176966	id	Fiorentino						
11840186	3176966	it	Fiorentino						
11840187	3176966	he	פיורנטינו						
11840189	3176966	rn	Fiorentino						
11840190	3176966	la	Florentinum						
11840191	3176966	lb	Fiorentino						
11840192	3176966	lt	Fiorentinas						
11840193	3176966	lmo	Fiorentino						
11840194	3176966	hu	Fiorentino						
11840195	3176966	nl	Fiorentino						
11840196	3176966	ja	フィオレンティーノ						
11840197	3176966	no	Fiorentino						
11840198	3176966	nn	Fiorentino						
11840199	3176966	pl	Fiorentino						
11840200	3176966	pt	Fiorentino						
11840201	3176966	sco	Fiorentino						
11840202	3176966	sk	Fiorentino						
11840203	3176966	roa	Fiorendìne						
11840204	3176966	uk	Фйорентіно						
11840205	3176966	ur	فیورنتینو						
11840206	3176966	vec	Fiorentin						
11840207	3176966	vo	Fiorentino						
11840208	3176966	zh	菲奥伦蒂诺						
2980629	3177260	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Falciano						
4665179	3177260		Falciano						
11837503	3177260	it	Falciano						
11837504	3177260	de	Falciano						
11837505	3177260	lt	Falčianas						
11837506	3177260	pl	Falciano						
11837507	3177260	sco	Falciano						
11837508	3177260	uk	Фальчано						
11837509	3177260	ur	فالکیانو						
11837510	3177260	ru	Фальчано	1					
13799898	3177260	unlc	SMFCO						
11840310	3177299	en	Faetano						
11840311	3177299	ast	Faetano						
11840312	3177299	ca	Faetano						
11840313	3177299	cs	Faetano						
11840314	3177299	de	Faetano						
11840315	3177299	es	Faetano						
11840316	3177299	eo	Faetano						
11840317	3177299	eu	Faetano						
11840318	3177299	fr	Faetano						
11840319	3177299	gl	Faetano						
11840320	3177299	id	Faetano						
11840321	3177299	it	Faetano						
11840322	3177299	rn	Faetano						
11840323	3177299	hu	Faetano						
11840324	3177299	nl	Faetano						
11840325	3177299	no	Faetano						
11840326	3177299	nn	Faetano						
11840327	3177299	pl	Faetano						
11840328	3177299	pt	Faetano						
11840329	3177299	ro	Faetano						
11840330	3177299	sco	Faetano						
11840331	3177299	sk	Faetano						
11840332	3177299	szl	Faetano						
11840333	3177299	fi	Faetano						
11840334	3177299	sv	Faetano						
11840335	3177299	vo	Faetano						
11840336	3177299	ru	Фаэтано	1					
11840337	3177299	sr	Фаетано						
11840338	3177299	uk	Фаетано						
11840339	3177299	ur	فیٹانو						
11840340	3177299	vec	Faetan						
11840341	3177299	zh	法尔齐亚诺						
11840342	3177299	fa	فائتانو						
11840343	3177299	ko	파에타노						
11840344	3177299	hy	Ֆաետանո						
11840345	3177299	he	פאטאנו						
11840346	3177299	kk	Фаэтано						
11840347	3177299	la	Faetanum						
11840348	3177299	lt	Faetanas						
11840349	3177299	ja	ファエターノ						
11840350	3177299	be	Фаэтана						
13799897	3177299	unlc	SMFAE						
2980707	3177542	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Domagnano						
11840357	3177542	en	Montelupo				1		
11840358	3177542	en	Domagnano						
13799896	3177542	unlc	SMDSS						
7155923	3177564	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dogana						
11495606	3177564	el	Ντογκάνα						
11495607	3177564	th	โดกานา						
11495608	3177564	ug	دوگانا						
11495609	3177564	uk	Догана						
11495610	3177564	ru	Догана						
13799895	3177564	unlc	SMDGN						
1351666	3178807		Chiesanuova		1				
2016166	3178807	fr	Chiesanuova						
2016167	3178807	es	Chiesanuova						
2016168	3178807	pl	Chiesanuova						
2016169	3178807	de	Chiesanuova						
2016170	3178807	en	Chiesanuova						
2016171	3178807	it	Chiesanuova						
2016172	3178807	nl	Chiesanuova						
2016173	3178807	no	Chiesanuova						
2016174	3178807	pt	Chiesanuova						
2981061	3178807	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Chiesanuova						
5650940	3178807		Castello di Chiesanuova						
11380627	3178807	fa	کیزانووا						
11380628	3178807	he	קייזאנואובה						
11380629	3178807	hy	Կիեզանուովա						
11380630	3178807	ja	キエザヌオーヴァ						
11380631	3178807	ko	키에사누오바						
11380632	3178807	la	Ecclesia Nova						
11380633	3178807	lt	Kjezanuova						
11380634	3178807	scn	Castiddu di Crèsianova						
11380635	3178807	sr	Кјезануова						
11380636	3178807	uk	Кєзануова						
11380637	3178807	vec	Ciesanova						
11380638	3178807	ru	Кьезануова						
11380639	3178807	zh	基埃萨努欧瓦						
15360971	3178807	wkdt	Q206980						
1627408	3181793	ca	Borgo Maggiore						
11840209	3181793	ru	Борго-Маджоре	1					
11840210	3181793	ru	Меркатале				1		
11840222	3181793	en	Borgo Maggiore						
11840223	3181793	en	Mercatale				1		
11840224	3181793	ast	Borgo Maggiore						
11840225	3181793	be	Борга-Маджорэ						
11840226	3181793	cs	Borgo Maggiore						
11840227	3181793	da	Borgo Maggiore						
11840228	3181793	de	Borgo Maggiore						
11840229	3181793	es	Borgo Maggiore						
11840230	3181793	eo	Borgo Maggiore						
11840231	3181793	eu	Borgo Maggiore						
11840232	3181793	fr	Borgo Maggiore						
11840233	3181793	gl	Borgo Maggiore						
11840234	3181793	id	Borgo Maggiore						
11840235	3181793	it	Borgo Maggiore						
11840236	3181793	rn	Borgo Maggiore						
11840237	3181793	lb	Borgo Maggiore						
11840238	3181793	hu	Borgo Maggiore						
11840239	3181793	nl	Borgo Maggiore						
11840240	3181793	no	Borgo Maggiore						
11840241	3181793	nn	Borgo Maggiore						
11840242	3181793	pl	Borgo Maggiore						
11840243	3181793	post	47893						
11840244	3181793	pt	Borgo Maggiore						
11840245	3181793	ro	Borgo Maggiore						
11840246	3181793	sco	Borgo Maggiore						
11840247	3181793	sk	Borgo Maggiore						
11840248	3181793	fi	Borgo Maggiore						
11840249	3181793	sv	Borgo Maggiore						
11840250	3181793	vo	Borgo Maggiore						
11840251	3181793	fa	بورگو ماجیوره						
11840252	3181793	ko	보르고마조레						
11840253	3181793	he	בורגו מג'ורה						
11840254	3181793	kk	Борго-Маджоре						
11840255	3181793	kk	Меркатале				1		
11840256	3181793	la	Burgus Maior						
11840257	3181793	lt	Borgo Madžorė						
11840258	3181793	ja	ボルゴ・マッジョーレ						
11840259	3181793	sr	Борго Мађоре						
11840260	3181793	uk	Борго-Маджоре						
11840261	3181793	vec	Borgo Majore						
11840262	3181793	zh	博尔戈·马吉欧雷						
13799894	3181793	unlc	SMBMG						
16241411	3181793	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Borgo_Maggiore						
1627412	3183499	ca	Acquaviva						
4666593	3183499		Acquaviva						
1627410	3183500	ca	Acquaviva						
2012123	3183500	fr	Acquaviva						
2012124	3183500	es	Acquaviva						
2012125	3183500	pl	Acquaviva						
2012126	3183500	de	Acquaviva						
2012127	3183500	en	Acquaviva						
2012128	3183500	it	Acquaviva						
2012129	3183500	nl	Acquaviva						
2012130	3183500	no	Acquaviva						
2012131	3183500	pt	Acquaviva						
4666594	3183500		Acquaviva						
13799901	3183500	unlc	SMZAC						
1382129	3345302		Castello di San Marino						
1382130	3345302		Città di San Marino						
1627406	3345302	ca	Castell de San Marino						
2184496	3345302		San Marino	1	1				
5651686	3345302		Castello di San Marino Città						
7996301	3345302		San Marino Città						
8234871	3345302	link	https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_San_Marino						
11761555	3345302	fr	San Marino						
14913788	3345302	wkdt	Q1848						
1627411	3345303	ca	Acquaviva						
2184497	3345303		Acquaviva	1	1				
2982432	3345303	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Acquaviva_%28San_Marino%29						
5651687	3345303		Castello di Acquaviva						
11761550	3345303	fr	Acquaviva						
15779447	3345303	wkdt	Q206363						
1627409	3345304	ca	Castell de Borgo Maggiore						
2184495	3345304		Borgo Maggiore	1	1				
2983925	3345304	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Borgo_Maggiore						
11761554	3345304	fr	Borgo Maggiore						
15778369	3345304	wkdt	Q201368						
2184498	3345305		Domagnano	1	1				
5651688	3345305		Castello di Domagnano						
8234870	3345305	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Domagnano						
11761551	3345305	fr	Domagnano						
14917300	3345305	wkdt	Q202202						
2184493	3345306		Faetano	1	1				
2983926	3345306	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Faetano						
11761552	3345306	fr	Faetano						
15206732	3345306	wkdt	Q206356						
2184494	3345307		Fiorentino	1	1				
2983927	3345307	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Fiorentino						
11761553	3345307	fr	Fiorentino						
14913525	3345307	wkdt	Q206968						
2184491	3345308		Montegiardino	1	1				
2983928	3345308	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Montegiardino						
11761556	3345308	fr	Montegiardino						
15705585	3345308	wkdt	Q206962						
7048005	6941147	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Fiorina_%28San_Marino%29						
7052973	7302185	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Gualdicciolo						
13799893	7302185	unlc	SMAQ8						
6909220	7302190	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Murata_%28San_Marino%29						
7529845	8199066	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ventoso						
7535410	8199067	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cailungo						
7524369	8199068	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Torraccia						
11840351	8199068	en	Torraccia						
11840352	8199068	it	Torraccia						
11840353	8199068	uk	Торрачія						
11840354	8199068	ru	Торрачия	1					
7501256	8199069	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Mustiola						
7490865	8199070	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cerbaiola						
7501257	8199071	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Valdragone						
7550088	8199072	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Casole						
16151212	8199073	link	https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Rigo						
14889107	10287808	wkdt	Q728131						
16140870	11205481	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Piandivello						
16196139	11205482	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lesignano						
