1478372	3649875		Zunfana						
4405882	3649875		Cerro Zunfana						
1478373	3649876		Rio Zuñag						
4405883	3649876		Río Zuñac						
1478374	3649877		Zuña						
4405884	3649877		Zúñac						
1478375	3649879		Hacienda Zumbagua						
1478376	3649879		Zumbahua						
4405885	3649879		Zumbagua						
7502430	3649879	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zumbahua						
15321115	3649879	wkdt	Q5247872						
1478377	3649880		Chinchipe						
4405886	3649880		Zumba						
1478378	3649881		Río Moya						
4405887	3649881		Río Zula						
1478379	3649883		Zeilán						
1478380	3649883		Zuevlán						
4405888	3649883		Zueylán						
7980562	3649883		Ceilán						
14877259	3649884	wkdt	Q23868906						
15977312	3649884		Loma del Zorro						
1478381	3649889		Shud						
1478382	3649889		Yud						
4405889	3649889		Zhud						
7980563	3649894		Shordán						
7980564	3649894		Zhordan						
16663769	3649903	es	Quebrada Zhio						
16663770	3649903		Río Zhio						
1478383	3649905		Shia						
1478384	3649905		Shio						
4405890	3649905		Zhila						
16663771	3649905	es	Shilla						
1478385	3649906		Zidmad						
4405891	3649906		Zhidmad						
1478386	3649909		Zarzayacu						
4405892	3649909		Zatzayacu						
1478387	3649912		Zarumaurco						
4405894	3649912		Zarumaurcu						
11083599	3649913	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaruma_Canton						
11088963	3649913		Cantón Zaruma						
8109630	3649914		Zaruma						
7980565	3649920		El Zapote						
7980566	3649920		Zapote						
1478388	3649922		Zapotal						
4405895	3649922		Zapotal de Colonche						
13750121	3649922	unlc	ECZPT						
1478389	3649923		Rio Catarama						
1478390	3649923		Zapotal						
1478391	3649923		Río de Zapotal						
4405896	3649923		Río Zapotal						
1478392	3649924		Quebrada de Zapotal						
4405897	3649924		Río Zapotal						
16690466	3649924	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zapotal_River						
16799757	3649924		Zapotal River						
14950304	3649925	wkdt	Q23868891						
15977313	3649925		Punta Zapotal						
14950309	3649926	wkdt	Q23868890						
15977314	3649926		Isla Zapotal						
13750122	3649927	unlc	ECZTL						
13827437	3649927		Zapotal						
1478393	3649931		Zapatero						
4405898	3649931		Isla Zapatero						
15334893	3649931	wkdt	Q23868888						
1478394	3649937		Rio Sapayo Grande						
1478395	3649937		Río de Zapallo Grande						
4405899	3649937		Río Zapallo Grande						
1478396	3649938		Pueblo de Sapayo Grande						
1478397	3649938		Sapayo Grande						
1478398	3649938		Sapallo Grande						
4405900	3649938		Zapallo Grande						
1478399	3649939		Río Sapallo						
4405901	3649939		Río Zapallo						
16950979	3649941	es	Quebrada El Zapallar						
16950980	3649941		Zapallar						
15595544	3649945	wkdt	Q23868876						
15977315	3649945		Loma Zapallal						
1478400	3649951		Zanafana						
1478401	3649951		Quebrada Zunfana						
4405902	3649951		Quebrada Zanafana						
1478402	3649953		Provincia Santiago Chinchipe						
1478403	3649953		Provincia Amazónica Zamora-Chinchipe						
1478404	3649953		Provincia Amazónica de Zamora-Chinchipe						
2184420	3649953		Zamora-Chinchipe	1	1				
5650465	3649953		Provincia de Zamora-Chinchipe						
5701570	3649953	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamora-Chinchipe_Province						
13575065	3649954	link	https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora						
13578925	3649954		Río Zamora						
16799939	3649954		Zamora River						
1478405	3649956		Hoya Oriental del Zamora						
1478406	3649956		Loja						
4405903	3649956		Hoya del Zamora						
15841857	3649956	wkdt	Q23868868						
15227936	3649957	wkdt	Q23868867						
15977316	3649957		Cordillera de Zamora						
11083581	3649958	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamora_Canton						
11088964	3649958		Cantón Zamora						
7548596	3649959	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamora%2C_Ecuador						
7567777	3649959		Zamora						
15828344	3649959	wkdt	Q2283736						
1478407	3649960		Zamorra						
4405904	3649960		Zamora						
1478408	3649962		Río Sambotambo						
4405905	3649962		Quebrada Zambotambo						
1478409	3649963		Tambo Zambo						
4405906	3649963		Zambotambo						
1478410	3649964		Sambo Loma						
4405907	3649964		Zamboloma						
1478411	3649965		Quebrada de Zámbisa						
4405908	3649965		Quebrada de Zámbiza						
1478412	3649966		Zambisa						
1478413	3649966		Zambeza						
4405909	3649966		Zámbiza						
1478414	3649967		Zambo Palo						
1478415	3649967		Zamba Pala						
1478416	3649967		Cerro Zambo-Palo						
1478417	3649967		Cerro Zambapala						
4405910	3649967		Zamba Palo						
1478418	3649968		Zambi						
4405911	3649968		Zamba						
15153006	3649969	wkdt	Q23868861						
15977318	3649969		Cordilleras de Zainos						
1478419	3649970		Cordillera de Zaguarzongo						
4405912	3649970		Cordillera Zaguarzongo						
15153010	3649970	wkdt	Q23868860						
1478420	3649972		Río Sabalo						
4405913	3649972		Río Zábalo						
7980567	3649977		Juturi						
7980568	3649977		Yuturi						
1478421	3649980		Yaraspungo						
4405914	3649980		Yuraspungo						
15430321	3649981	wkdt	Q23868852						
15977319	3649981		Cerro Yuras						
1478422	3649985		Yurac Yacu						
1478423	3649985		Rio Yurac						
4405915	3649985		Río Yurac Yacu						
1478424	3649986		Quebrada Yuracyacu						
1478425	3649986		Quebrada Yurayacu						
4405916	3649986		Río Yuracyacu						
7980569	3649986		Río Yurac Yacu						
7980570	3649986		Quebrada Central						
1478426	3649987		Yurayacu						
4405917	3649987		Quebrada de Yuracyacu						
1478427	3649990		Río Ceipa						
1478428	3649990		Río Yuguipa						
1478429	3649990		Río Yaquipa						
4405918	3649990		Río Yuquipa						
1478430	3649992		Yuquianza						
1478431	3649992		Río Yuquiantza						
4405919	3649992		Río Yuquianza						
7980571	3649996		Yunguishe						
7980572	3649996		Yunguish						
15179992	3649999	wkdt	Q23868839						
15977320	3649999		Valle de Yunguilla						
1478432	3650003		Quebrada Yunguillas						
4405920	3650003		Quebrada Yunguilla						
1478433	3650007		Río Yuganza						
1478434	3650007		Río Yanganza						
4405921	3650007		Río Yunganza						
15739465	3650011	wkdt	Q23868830						
15977321	3650011		Cerro Yumbuna						
1478435	3650013		Río Yutug						
4405922	3650013		Río Yulug						
7980573	3650015		Yolanda						
7980574	3650015		Hacienda Yolanda						
15152603	3650016	wkdt	Q23868826						
15977322	3650016		Cerros de Yolán						
1478436	3650026		Yuyurco						
4405923	3650026		Yayurcu						
1478437	3650028		Cerro Yausán						
4405924	3650028		Yausay						
15442713	3650028	wkdt	Q23868822						
1478438	3650029		Río Yapi						
4405925	3650029		Río Yaupi						
7567778	3650030		Yaupi						
1478439	3650033		Río Yatapi Yacu						
1478440	3650033		Yatapi Yacu						
4405926	3650033		Río Yatapí						
16690455	3650035	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yasun%C3%AD_River						
16694707	3650035		Río Yasuní						
1478441	3650036		Félix						
1478442	3650036		Germania						
4405927	3650036		Yasuní						
16800409	3650036		Yasuní River						
1478443	3650037		Cerro Yansun						
1478444	3650037		Yasún						
1478445	3650037		Cerros de Yasun						
1478446	3650037		Yansun						
4405928	3650037		Cerro Yasún						
15114829	3650037	wkdt	Q23870204						
1478447	3650038		Rio Yasipana						
1478448	3650038		Río Yasipang						
4405929	3650038		Río Yasipán						
1478449	3650042		Yarizanita						
1478450	3650042		Yarizahita						
1478451	3650042		Yarizahua						
4405930	3650042		Yarizagua						
1478452	3650045		Cerro Yarco						
4405931	3650045		Cerro Yaraco						
15114820	3650045	wkdt	Q23870199						
1478453	3650051		Quebrada Yanuncay						
4405932	3650051		Río Yanuncay						
8099675	3650051	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yanuncay_River						
16800477	3650051		Yanuncay River						
7196295	3650052	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yantzaza_Canton						
7325054	3650052		Cantón Yantzaza						
7548918	3650053	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yantzaza						
7567779	3650053		Yantzaza						
15151899	3650054	wkdt	Q23870190						
15977323	3650054		Yanta Loma						
1478454	3650057		Río Ayanga						
1478455	3650057		Quebrada Yangana						
4405933	3650057		Río Yangana						
1478456	3650058		Arsenio Castillo						
1478457	3650061		Río Yanoyacu						
4405934	3650061		Río Yanayacu						
1478458	3650063		Río Yanahuaycu						
4405935	3650063		Río Yanayacu						
7980575	3650064		Quebrada Yana Yacu						
7980576	3650064		Río Yana Yacu						
1478459	3650076		Cerro Yana-Urcu						
1478460	3650076		Yana-Urcu						
4405936	3650076		Yana-urcu de Piñán						
1478461	3650077		Yanaurcú						
4405937	3650077		Cerro Yanaurcu						
1478462	3650080		Yanarumi Yacu						
4405938	3650080		Río Yanarumiyacu						
1478463	3650087		Cerro Yana-urcu						
1478464	3650087		Yanaurco						
4405939	3650087		Yanahurco						
1478465	3650090		Quebrada Yanahuaicugrande						
1478466	3650090		Yanahuaicu						
4405940	3650090		Quebrada Yanahuaicu						
16950981	3650090	es	Quebrada Yanahuaycu						
15553039	3650102	wkdt	Q23870136						
15977324	3650102		Yanacaca						
1478467	3650103		Cerro Yana Ashpa						
4405941	3650103		Yana-ashpa						
15634222	3650103	wkdt	Q23870135						
1478468	3650107		Laguna Yambo						
4405942	3650107		Laguna de Yambo						
1478469	3650114		Quebrada Jatunpamba						
4405943	3650114		Quebrada Yalumpa						
1478470	3650117		Yaguil						
4405944	3650117		Quebrada Yaguil						
16186640	3650118	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yawarkucha						
16212441	3650118		Laguna de Yaguarcocha						
1478471	3650120		Cone						
4405945	3650120		Yaguachi Viejo						
1478473	3650121		Yaguachi Nuevo						
7517862	3650121	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yaguachi						
7980577	3650121		Yaguachi						
13750120	3650121	unlc	ECYGU						
1478474	3650122		Río Yahuachi						
4405947	3650122		Río Yaguachi						
16690453	3650123	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yaguachi_River						
16694708	3650123		Río Yaguachi						
16800490	3650123		Yaguachi River						
11083607	3650124	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yaguachi_Canton						
1478475	3650127		Yacustancia						
4405948	3650127		Quebrada Yacustancia						
1478476	3650135		Illushapa						
4405949	3650135		Quebrada Yacuchir						
15867515	3650140	wkdt	Q23870096						
15977325	3650140		Cordillera de Yacuambi						
8085483	3650141	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yacuambi_Canton						
8109631	3650141		Cantón Yacuambi						
1478477	3650144		Punta Breck						
1478478	3650144		Punta Naufragio						
1478479	3650144		Punta Negro						
4405950	3650144		Punta Wreck						
13599105	3650144	en	Wreck Point						
15522760	3650144	wkdt	Q23870095						
1478480	3650145		Cabo Madera de Vado						
4405951	3650145		Cabo Woodford						
1478481	3650146		Mount Whiton						
2986829	3650146	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Wolf						
4405952	3650146		Volcán Wolf						
1478482	3650147		Isla Wenmans						
1478483	3650147		Isla Wenman						
2986830	3650147	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_Island						
4405953	3650147		Isla Wolf						
9061299	3650147	en	Wolf Island						
11016642	3650147	en	Wenmen Island						
1478484	3650148		Bahía Webb						
1478485	3650148		Ensenada de Webb						
4405954	3650148		Caleta Webb						
1478486	3650149		Watson Rock						
1478487	3650149		Watson Island						
4405955	3650149		Isla Watson						
15205800	3650149	wkdt	Q23870093						
1478488	3650157		Río Volcán						
4405956	3650157		Río del Volcán						
1478489	3650160		Volcán						
4405957	3650160		Quebrada Volcán						
15754533	3650161	wkdt	Q23870086						
15977326	3650161		Cerro Voladero						
15404929	3650175	wkdt	Q23870082						
15977327	3650175		Cerro de la Virgen Negra						
1478490	3650178		Quebrada Viroyacu						
1478491	3650178		Virayacu						
4405958	3650178		Quebrada Virayacu						
16690451	3650184	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vinces_River						
16694709	3650184		Río Vinces						
16800503	3650184		Vinces River						
7201790	3650185	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vinces_Canton						
7325055	3650185		Cantón Vinces						
2986831	3650186	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vinces						
4405959	3650186		Vinces						
11526313	3650186	lt	Vinsesas						
13750113	3650186	unlc	ECVCS						
7980578	3650187		Villingota						
7980579	3650187		Billingota						
1478492	3650190		Río Chuya-Villano						
4405960	3650190		Río Villano						
1478493	3650191		Santa Teresita de Villano						
4405961	3650191		Villano						
1478494	3650198		Río Vilcobamba						
4405962	3650198		Río Vilcabamba						
1478495	3650199		La Victoria						
1478496	3650199		Victoria						
1478497	3650199		Vilcapamba						
2986832	3650199	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vilcabamba%2C_Ecuador						
4405963	3650199		Vilcabamba						
16663772	3650201	es	Tambo Viejo						
16663773	3650201		Viejo						
1478498	3650204		Victoria						
4405964	3650204		Victoria del Portete						
7048034	3650204	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_del_Portete						
14977492	3650204	wkdt	Q7927168						
1478499	3650207		La Victoria						
4405965	3650207		Victoria						
7980580	3650211		La Victoria						
7980581	3650211		Victoria						
13750117	3650222	unlc	ECVIC						
13827438	3650222		Viche						
1478500	3650224		Punta Vincente Roca						
4405966	3650224		Punta Vicente Roca						
15245253	3650224	wkdt	Q23870067						
1478501	3650238		Río Verde						
4405967	3650238		Río Verde Chico						
1478502	3650241		Río Verde Grande						
4405968	3650241		Río Verde						
1478503	3650244		Cabo Verde						
1478504	3650244		Verde Point						
1478505	3650244		Cape Verde						
4405969	3650244		Punta Verde						
14950303	3650244	wkdt	Q23870049						
14927828	3650246	wkdt	Q23870046						
15977328	3650246		Isla Verde						
15152979	3650248	wkdt	Q23870044						
15977329	3650248		Cordillera del Verde						
15693324	3650261	wkdt	Q23870034						
15977330	3650261		Ventanillas						
15730123	3650263	wkdt	Q23901044						
15977331	3650263		Cerro Ventanas						
8673709	3650264	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ventanas_Canton						
8803123	3650264		Cantón Ventanas						
7055639	3650267	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ventanas						
7120496	3650267		Ventanas						
13750115	3650267	unlc	ECVEN						
7980582	3650271		Río El Venado						
7980583	3650271		Río Venado						
1478506	3650272		Punta Borracho						
1478507	3650272		Punta Borracha						
1478508	3650272		Punta Borrachos						
4405970	3650272		Punta Venado						
15451908	3650272	wkdt	Q23870028						
1478509	3650273		Empalme						
1478510	3650273		El Empalme						
4405971	3650273		Velasco Ibarra						
13750017	3650273	unlc	ECEMP						
13750114	3650273	unlc	ECVEI						
15711477	3650273	wkdt	Q23870027						
16172061	3650273	link	https://en.wikipedia.org/wiki/El_Empalme%2C_Ecuador						
1478511	3650275		San José de Yacuambi						
1478512	3650275		28 de Mayo						
4405972	3650275		Veintiocho de Mayo						
1478513	3650276		Punta Bowmman						
4405973	3650276		Punta Veintimilla						
15621224	3650276	wkdt	Q23870025						
1478514	3650277		24 de Mayo						
4405974	3650277		Cantón Veinticuatro de Mayo						
11083627	3650277	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Veinticuatro_de_Mayo_Canton						
1478515	3650280		Quebrada Váscones						
4405975	3650280		Quebrada Vásconez						
13750116	3650289	unlc	ECVHS						
13827439	3650289		Valle Hermoso						
1478516	3650291		El Valle						
1478517	3650291		Valles						
4405976	3650291		Valle						
15911075	3650292	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Valle,_Ecuador						
15977332	3650292		Valle						
1478518	3650293		Quebrada Valladolid						
4405977	3650293		Río Valladolid						
1478519	3650299		Quebrada Larga						
1478520	3650299		Valencia						
4405978	3650299		Quebrada Valencia						
7038032	3650301	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Valencia%2C_Ecuador						
7120497	3650301		Valencia						
13750118	3650301	unlc	ECVLC						
15204427	3650301	wkdt	Q7910637						
1478521	3650312		Limones						
1478522	3650312		Valdés						
4405979	3650312		Valdez						
7047696	3650312	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Valdez%2C_Esmeraldas						
17243048	3650312	en	Limones						
1478523	3650313		Río Vainilla						
4405980	3650313		Estero Vainilla						
1478524	3650314		Yainilla						
4405981	3650314		Vainilla						
1478525	3650317		Vado Tumbecino						
4405982	3650317		Vado Tumbesino						
15796831	3650320	wkdt	Q5922046						
15977333	3650320		Isla Vacas						
15150593	3650326	wkdt	Q23870006						
15977334	3650326		Uvidia						
1478527	3650327		Cerro Utuaua						
4405984	3650327		Cerro Utuana						
14996257	3650333	wkdt	Q23870002						
15977335	3650333		Cerro Ushcucara						
1478528	3650335		Ushamana						
4405985	3650335		Quebrada de Ushamana						
1478529	3650336		Río Usaime						
4405986	3650336		Quebrada Usaime						
11076453	3650339	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Orellana_Canton						
7175431	3650340	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Urdaneta_Canton						
7325056	3650340		Cantón Urdaneta						
1478530	3650341		Paquishapa						
4405987	3650341		Urdaneta						
1478531	3650342		Urcusique						
4405988	3650342		Urcusiqui						
12189925	3650347	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Salitre_Canton						
12189926	3650347		Urbina Jado		1		1		
12189927	3650347		Salitre		1				
12189928	3650347	es	Capital montubia del Ecuador			1			
15167475	3650348	wkdt	Q23869990						
15977336	3650348		Páramos de Urbina						
1478532	3650351		Urvina						
4405989	3650351		Urbina						
1478533	3650354		Upayacu						
4405990	3650354		Río Upayacu						
1478534	3650355		Upayacu						
4405991	3650355		Quebrada Upayacu						
16690450	3650356	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Upano_River						
16694710	3650356		Río Upano						
16800504	3650356	en	Upano River						
1478535	3650357		Hoya Oriental del Upano						
4405992	3650357		Hoya del Upano						
15432012	3650357	wkdt	Q23869982						
1478536	3650361		Sharp Rock						
4405993	3650361		Roca Unión						
15353826	3650361	wkdt	Q23869977						
1478537	3650364		Quebrada Hungahuaicu						
4405994	3650364		Quebrada Ungahuaicu						
16950982	3650364	es	Quebrada Guanga Huaycu						
1478538	3650365		Río Undamangosiza						
4405995	3650365		Río Mangosiza						
1478539	3650379		Río Ulva						
4405996	3650379		Río Ulba						
1478540	3650381		Quebrada Ugshapucara						
4405997	3650381		Río Ugshapucara						
15509150	3650383	wkdt	Q23869956						
15977337	3650383		Ugshapamba						
1478541	3650384		Río Udishapa						
4405998	3650384		Río Udushapa						
1478542	3650391		Río Urhuacay						
4405999	3650391		Río Uchucay						
1478543	3650392		Quebrada Uchuana						
1478544	3650392		Río Uchima						
4406000	3650392		Río Uchina						
1478545	3650394		Jibaro Tzungui						
4406001	3650394		Tzungüi						
1478546	3650396		Río Tsapino						
4406002	3650396		Río Tzapino						
1478547	3650398		Río Narancay						
1478548	3650398		Quebrada Tutupali						
4406003	3650398		Río Tutupalli						
1478549	3650399		Tutupali						
4406004	3650399		Tutupalli						
1478550	3650403		Río Apotemona						
1478551	3650403		Río Tutamangoza						
1478552	3650403		Rio Tutanangosa						
1478553	3650403		Tungus						
1478554	3650403		Río Tutanangoza						
1478555	3650403		Río Tutamangosa						
4406005	3650403		Río Tutanagosa						
1478556	3650404		Tutaguana Playa						
4406006	3650404		Tutaguana						
1478557	3650410		Quebrada Turucucho						
4406007	3650410		Quebrada Turucuchu						
1478558	3650412		Turucucho						
4406008	3650412		Turucuchu						
13653499	3650425	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Turi,_Ecuador						
13672802	3650425		Turi						
1478559	3650427		Quebrada Turupana						
4406009	3650427		Quebrada Turapana						
1478560	3650428		Quebrada Tuquerres						
4406010	3650428		Quebrada Túqueres						
8158108	3650429	es	Tupigachi						
8158109	3650429		Quebrada de Tupigachí						
1478561	3650431		Hacienda Tupigachí						
4406011	3650431		Tupigachi						
1478562	3650432		Quebrada Tupalí						
4406012	3650432		Quebrada de Tupalí						
1478563	3650434		Quebrada Tupalá						
4406013	3650434		Quebrada de Tupalá						
7980584	3650434		Quebrada Tupalá Grande						
15281954	3650439	wkdt	Q23869911						
15977338	3650439		Llanura de Tunshi						
15150199	3650443	wkdt	Q23869906						
15977339	3650443		Tungurahuilla						
2184379	3650445		Tungurahua	1	1				
5650466	3650445		Provincia del Tungurahua						
5700369	3650445	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_Province						
11213668	3650445	es	Provincia de Tungurahua						
1478564	3650446		Volcán Tunguragua						
1478565	3650446		Volcán Tungurahua						
1907559	3650446	fr	Tungurahua						
1907560	3650446	es	Tungurahua						
1907561	3650446	en	Tungurahua						
1907562	3650446	de	Tungurahua						
1907563	3650446	ca	Tungurahua						
1907564	3650446	hu	Tungurahua						
1907565	3650446	ja	トゥングラワ						
1907566	3650446	ms	Gunung Tungurahua						
1907567	3650446	nl	Tungurahua						
1907568	3650446	nn	Tungurahua						
1907569	3650446	sk	Tungurahua						
1907570	3650446	sv	Tungurahua						
1993731	3650446	no	Tungurahua						
1993732	3650446	qu	Tunkurawa						
1993733	3650446	tr	Tungurahua						
2986833	3650446	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tungurahua						
4406014	3650446		Tungurahua						
9355505	3650446	bg	Тунгурауа						
9355506	3650446	el	Τουνγκουράουα						
9355507	3650446	he	טונגוראווה						
9355509	3650446	id	Gunung Tungurahua						
9355510	3650446	ko	퉁구라우아 산						
9355511	3650446	lt	Tungurahva						
9355512	3650446	uk	Тунґурауа						
9355513	3650446	pt	Vulcão Tungurahua						
9355514	3650446	ru	Тунгурауа						
9355515	3650446	zh	通古拉瓦火山						
11381832	3650446	az	Tunquraua						
11381833	3650446	fa	تونگوراهوا						
15491479	3650446	wkdt	Q207421						
15718514	3650449	wkdt	Q23869901						
15977340	3650449		Tungán						
1478566	3650451		Quebrada Tundul						
4406015	3650451		Quebrada Tundulí						
1478567	3650452		Tunduama						
4406016	3650452		Tunduana						
1478568	3650460		Tumbunuma						
4406017	3650460		Tumbinuma						
1478569	3650462		Tumbes						
4406018	3650462		Túmbez						
13750111	3650463	unlc	ECTUO						
13827440	3650463		Tumbaco						
1478570	3650465		Río Tulugchi						
4406019	3650465		Río Tulugshi						
1478571	3650466		Río Tulubí						
4406020	3650466		Río Tululbí						
8085825	3650471	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n_Canton						
8109632	3650471		Cantón Tulcán						
2986834	3650472	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n						
4406021	3650472		Tulcán						
8181621	3650472	iata	TUA						
8181622	3650472	en	Tulcán	1					
8729635	3650472	be	Тулькан						
8729636	3650472	fa	تولکان						
8729637	3650472	ja	トゥルカン						
8729638	3650472	lt	Tulkanas						
8729639	3650472	pnb	تولکان						
8729640	3650472	qu	Tulkan						
8729641	3650472	uk	Тулькан						
8729642	3650472	ru	Тулькан						
8729643	3650472	zh	圖爾坎						
9709886	3650472		Tulchan						
9709887	3650472	de	Tulcán	1					
9709888	3650472	fr	Tulcán	1					
11367855	3650472	ko	툴칸						
11367856	3650472	ur	تولکان						
13750110	3650472	unlc	ECTUA						
15730097	3650472	wkdt	Q752113						
16758270	3650472	es	Tulcán						
16758271	3650472	ca	Tulcán						
16758272	3650472	it	Tulcán						
16758273	3650472	pt	Tulcán						
1478572	3650475		Taguadaja						
1478573	3650475		Tuguduaja						
1478574	3650475		Tugaduaya						
1478576	3650475		Tugadaya						
1478577	3650475		Tuguadoaja						
1478578	3650475		Tugaboaja						
4406022	3650475		Tugaduaja						
7980585	3650477		El Tundo						
7980586	3650477		Tudo						
1478579	3650479		Tucusu						
4406023	3650479		Tucuso						
8158110	3650479		San José de Tucusu						
15150160	3650480	wkdt	Q23869882						
15977341	3650480		Tucusahua						
1478580	3650485		Tucas						
4406024	3650485		Tucos						
16663774	3650486	es	Loma Juchín						
16663775	3650486		Tuchín						
1478581	3650490		Trujopamba						
4406025	3650490		Quebrada Trujopamba						
1478582	3650503		Punta Trinchero						
4406026	3650503		Punta Trinchera						
15161546	3650503	wkdt	Q23869867						
1478583	3650514		Cerro Tres Cruces						
4406027	3650514		Tres Cruces						
15150015	3650514	wkdt	Q23869864						
15308853	3650518	wkdt	Q23869862						
15977342	3650518		Trencilla						
1478584	3650525		Quebrada Trapazola						
1478585	3650525		Quebrada Trapazol						
4406028	3650525		Quebrada Trapasola						
1478586	3650526		Trapazola						
4406029	3650526		Trapasola						
1478587	3650528		Quebrada Tranquras						
4406030	3650528		Quebrada Tranqueras						
7980587	3650535		Tranca Loma						
7980588	3650535		Trancaloma						
1478588	3650538		Quebrada Totumos						
4406031	3650538		Quebrada del Totumo						
1478589	3650553		Rio de Tosagua						
4406032	3650553		Río Tosagua						
5703114	3650554	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tosagua						
5724298	3650554		Tosagua						
1478590	3650555		Quebrada Torourco						
4406033	3650555		Quebrada Toruno						
15161545	3650557	wkdt	Q23869844						
15977343	3650557		Punta Tortuga						
1478591	3650558		Turtle Point						
1478592	3650558		Punta Turtle						
4406034	3650558		Punta Tortuga						
15593772	3650558	wkdt	Q23869843						
1478593	3650559	en	Brattle Island						
4406035	3650559		Isla Tortuga						
11016653	3650559	link	https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Tortuga_%28Gal%C3%A1pagos%29						
15216058	3650559	wkdt	Q23869842						
1478594	3650560		Ensenada de la Tortuga						
1478595	3650560		Bahía Tortuga						
4406036	3650560		Ensenada Tortuga						
16691783	3650560	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tortuga_Bay						
1478596	3650561	es	Bahía Terrapin						
1478597	3650561		Caleta de la Tortuga						
4406037	3650561		Caleta Tortuga						
13599101	3650561	en	Terrapin Road						
1478598	3650562		Punta Tortuga						
4406038	3650562		Tortuga						
1478599	3650564		Cordillera de los Torres						
4406039	3650564		Cordillera de las Torres						
15425159	3650564	wkdt	Q23869838						
1478600	3650565		Pucara						
4406040	3650565		Torrecillas						
15642476	3650565	wkdt	Q23869837						
1478601	3650566		Quebrada Toruco						
4406041	3650566		Quebrada Toroucu						
1478602	3650567		Torohuaicu						
1478603	3650567		Quebrada Totorahuaycu						
4406042	3650567		Quebrada Torohuaicu						
1478604	3650573		Poza de Tuno						
4406043	3650573		Poza de Tono						
1478605	3650575		Bolivar						
1478606	3650575		Tóngara						
4406044	3650575		Tongorachi						
1478607	3650576		Tanchigua						
1478608	3650576		Tonchigua						
1478609	3650576		Tanchiguo						
4406045	3650576		Tonchigüe						
1478610	3650577		Río Tanchigua						
1478611	3650577		Río Tonchigüe						
4406046	3650577		Río Tonchigua						
7980589	3650584		Hacienda Tomasita						
7980590	3650584		Tomasita						
1478612	3650589		Quebrada Tomacuchu						
4406047	3650589		Quebrada Tomacucho						
15149783	3650593	wkdt	Q23869823						
15977344	3650593		Tolontag						
1478613	3650594		Talla Intag						
1478614	3650594		Tallo Intac						
4406048	3650594		Tollo Intag						
15740965	3650595	wkdt	Q23869822						
15977345	3650595		Toledo						
15149774	3650597	wkdt	Q23869821						
15977346	3650597		Toldo						
15864192	3650598	wkdt	Q23869819						
15977347	3650598		Cordillera de Toisán						
1478615	3650606		Tobachiri						
4406049	3650606		Tobachirin						
1478616	3650608		Río Toachi						
4406050	3650608		Río Toachi Grande						
16690449	3650609	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Toachi_River						
16694711	3650609		Río Toachi						
16800515	3650609	en	Toachi River						
1478617	3650610		Hoya Lateral-Occidental del Toachi						
4406051	3650610		Hoya del Toachi						
15682759	3650610	wkdt	Q23869813						
1478618	3650612		Toacaso						
4406052	3650612		Toacazo						
1478619	3650613		Río Tuabunchi						
1478620	3650613		Río Tubuanchi						
4406053	3650613		Río Toabunche						
13653512	3650616	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tixan						
13672803	3650616		Tixán						
1478621	3650617		Río Tiyacuno						
4406054	3650617		Río Tivacuno						
7054913	3650624	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tisaleo						
7120498	3650624		Tisaleo						
13750109	3650624	unlc	ECTSL						
15582534	3650624	wkdt	Q7809509						
